Kapital
Selskabskapital
1.000.000 kr.
Beskæftigelse - seneste
2012 K3 (seneste estimat)
-
Ansatte
1
Årsværk
Regnskab og nøgletal for GOLF HOTEL INVEST A/S
Regnskaber - nøgletal
18Regnskaber - offentliggørelser
| Regnskabsperiode | Godkendt | Dirigent | Offentliggjort | Dokumenter |
|---|---|---|---|---|
| 1. jan. 2012→16. jan. 2013 | - | - | 12. maj 2013 | |
| 1. jan. 2011→31. dec. 2011 | - | - | 19. jun. 2012 | |
| 1. jan. 2010→31. dec. 2010 | - | - | 19. jun. 2011 | |
| 1. jan. 2009→31. dec. 2009 | - | - | 28. jun. 2010 | |
| 1. jan. 2008→31. dec. 2008 | - | - | 13. maj 2009 | |
| 1. jan. 2007→31. dec. 2007 | - | - | 23. apr. 2008 | |
| 1. jan. 2006→31. dec. 2006 | - | - | 6. jun. 2007 | |
| 1. jan. 2005→31. dec. 2005 | - | - | 6. jun. 2006 | |
Hvem ejer og leder GOLF HOTEL INVEST A/S?
Revision
| Revisor | Status | Periode |
|---|---|---|
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | Ophørt | 1. jul. 2011→1. jul. 2011 |
| PricewaterhouseCoopers I/S | Ophørt | 14. sep. 1993→14. sep. 1993 |
Tidslinje
125Hvad er der sket i GOLF HOTEL INVEST A/S?
- 2013
- 12. maj 2013for 13 år siden
Regnskab for 2013 offentliggjort
Regnskabsperiode 1. jan. 2012 → 16. jan. 2013
- 10. april 2013for 13 år siden
Binavn slettet: COMFORT INN A/S
- 10. april 2013for 13 år siden
Binavn slettet: DANSK COMFORT HOTEL A/S
- 10. april 2013for 13 år siden
Binavn slettet: DANSK HOTELCHECK A/S
- 10. april 2013for 13 år siden
Binavn slettet: DANSK HOTELPAS A/S
- 10. april 2013for 13 år siden
Binavn slettet: DE DANSKE FERIEHOTELLER A/S
- 10. april 2013for 13 år siden
Binavn slettet: FERIEHOTELLERNE I DANMARK A/S
- 10. april 2013for 13 år siden
Binavn slettet: FREDERIKSSUND HOTEL INVEST A/S
- 10. april 2013for 13 år siden
Binavn slettet: FREDERIKSSUND KURSUS HOTEL A/S
- 10. april 2013for 13 år siden
Binavn slettet: FREDERIKSSUND PARK HOTEL A/S
- 10. april 2013for 13 år siden
Binavn slettet: HJØRRING HOTEL INVEST A/S
- 10. april 2013for 13 år siden
Binavn slettet: HJØRRING KURSUS HOTEL A/S
- 10. april 2013for 13 år siden
Binavn slettet: HJØRRING STORKRO A/S
- 10. april 2013for 13 år siden
Binavn slettet: HOBRO HOTEL INVEST A/S
Stamdata
Kontakt
Adresse
Banegårdsgade 28300 Odder
ODDER Kommune
Formål
Selskabets formål er at drive hotel- og restaurationsvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Branche
Hoteller
Primær NACE-branche
Ofte stillede spørgsmål
9Ofte stillede spørgsmål om GOLF HOTEL INVEST A/S
Hvad laver GOLF HOTEL INVEST A/S?
GOLF HOTEL INVEST A/S er registreret i branchen "Hoteller" (branchekode 551010). Formålet er ifølge vedtægterne: Selskabets formål er at drive hotel- og restaurationsvirksomhed
Hvad er CVR-nummeret på GOLF HOTEL INVEST A/S?
CVR-nummeret på GOLF HOTEL INVEST A/S er 73300517. Det samme nummer bruges som momsnummer med landekode foran: DK73300517.
Hvornår blev GOLF HOTEL INVEST A/S stiftet?
GOLF HOTEL INVEST A/S blev stiftet 15. aug. 1983 som Aktieselskab. Virksomheden har dermed eksisteret i 43 år 1 mdr.
Er GOLF HOTEL INVEST A/S stadig aktiv?
GOLF HOTEL INVEST A/S står registreret med status "OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION" i CVR. Virksomheden er ikke slettet, men statussen er ikke normal drift.
Hvor mange ansatte har GOLF HOTEL INVEST A/S?
CVR opgør GOLF HOTEL INVEST A/S til 1 årsværk i 3. kvartal 2012. Tallet stammer fra virksomhedens indberetning af beskæftigelse og opdateres løbende.
Hvor ligger GOLF HOTEL INVEST A/S?
GOLF HOTEL INVEST A/S har registreret adresse på Banegårdsgade 2, 8300 Odder i ODDER Kommune.
Hvor stor er selskabskapitalen i GOLF HOTEL INVEST A/S?
Den registrerede kapital i GOLF HOTEL INVEST A/S er 1.000.000 kr.
Hvornår har GOLF HOTEL INVEST A/S sidst offentliggjort regnskab?
Seneste regnskab blev offentliggjort 12. maj 2013 og dækker perioden 1. jan. 2012 - 16. jan. 2013. I alt 18 regnskaber er tilgængelige her på siden med link til de originale dokumenter fra Erhvervsstyrelsen.
Hvem kan tegne GOLF HOTEL INVEST A/S?
Tegningsreglen lyder: Selskabet tegnes af likvidator
Historik6 afsnit
Tidligere produktionsenheder
2| P-nummer | Periode |
|---|---|
| 1003650500 | 31. jan. 1996→2. apr. 2013 17 år 2 mdr. |
| 1006783677 | 15. aug. 1983→30. jan. 1996 12 år 5 mdr. |
Navnehistorik
3| Navn | Periode |
|---|---|
| GOLF HOTEL INVEST A/S | 15. aug. 1983→12. jul. 1988 4 år 10 mdr. |
| AAGE ROUNE HOTEL INVEST A/S | 13. jul. 1988→23. jun. 1989 11 mdr. |
| SCANWAY HOTEL MANAGEMENT A/S | 24. jun. 1989→2. apr. 2013 23 år 9 mdr. |
Binavne
33| Binavn | Periode |
|---|---|
| SORØ HOTEL INVEST A/S | 15. aug. 1983→23. dec. 1998 15 år 4 mdr. |
| HERNING CENTER HOTEL A/S | 15. aug. 1983→23. dec. 1998 15 år 4 mdr. |
| 1997 DANSK COMFORT HOTEL A/S | 15. aug. 1983→23. dec. 1998 15 år 4 mdr. |
| 1997 FERIEHOTELLERNE I DANMARK A/S | 15. aug. 1983→23. dec. 1998 15 år 4 mdr. |
| 1997 DE DANSKE FERIEHOTELLER A/S | 15. aug. 1983→23. dec. 1998 15 år 4 mdr. |
| 1997 COMFORT INN A/S | 15. aug. 1983→23. dec. 1998 15 år 4 mdr. |
| HJØRRING STORKRO A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| HJØRRING KURSUS HOTEL A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| HJØRRING HOTEL INVEST A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| HOBRO PARK HOTEL A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| HOBRO KURSUS HOTEL A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| HOBRO HOTEL INVEST A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| SILKEBORG STORKRO A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| SILKEBORG KURSUS HOTEL A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| SILKEBORG HOTEL INVEST A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| ÅRHUS STORKRO A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| ÅRHUS KURSUS HOTEL A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| ÅRHUS HOTEL INVEST A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| FREDERIKSSUND PARK HOTEL A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| FREDERIKSSUND KURSUS HOTEL A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| FREDERIKSSUND HOTEL INVEST A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| HOTEL SKOVPARKEN A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| NETTO HOTEL A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| NORDJYSK KONFERENCE CENTER A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| DANSK HOTELPAS A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| DANSK HOTELCHECK A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| JYSK HOTELPAS A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| JYSK HOTELCHECK A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| KRYB-I-LY KRO A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| DANSK COMFORT HOTEL A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| FERIEHOTELLERNE I DANMARK A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| DE DANSKE FERIEHOTELLER A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
| COMFORT INN A/S | 15. aug. 1983→10. apr. 2013 29 år 7 mdr. |
Adressehistorik
3Banegårdsgade 2
Odder
Enghavevej 20
Vejle
Enghavevej 20
Vejle
| Adresse | Kommune | Periode |
|---|---|---|
| Banegårdsgade 2, 8300 Odder | ODDER | 15. aug. 1983→12. jun. 2006 22 år 9 mdr. |
| Enghavevej 20, 7100 Vejle | VEJLE | 13. jun. 2006→31. dec. 2006 6 mdr. |
| Enghavevej 20, 7100 Vejle | VEJLE | 1. jan. 2007→2. apr. 2013 6 år 3 mdr. |
Beskæftigelse - årshistorik
15| År | Ansatte | Årsværk | Inkl. ejere | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| 2011 | 2 | 1 | - | 2-4 | 1 |
| 2009 | 3 | 2 | - | 2-4 | 2-4 |
| 2008 | 4 | 3 | - | 2-4 | 2-4 |
| 2007 | 3 | 3 | - | 2-4 | 2-4 |
| 2006 | 4 | 4 | - | 2-4 | 2-4 |
Ledelse - historisk
6Bjarne Dalsgaard Aarup
LIKVIDATOR · Likvidator
Aage Roune
BESTYRELSE · Bestyrelse
Aage Roune
DIREKTION · Direktion
Søren Tommy Sørensen
formand · Bestyrelse
Margrethe Hammersholt Roune
BESTYRELSE · Bestyrelse
Niels-Ulrik Bugge
BESTYRELSE · Bestyrelse
| Navn | Organ | Funktion | Periode |
|---|---|---|---|
| Bjarne Dalsgaard Aarup | Likvidator | LIKVIDATOR | 6. sep. 2012→2. apr. 2013 6 mdr. |
| Aage Roune | Bestyrelse | BESTYRELSE | 15. aug. 1983→6. sep. 2012 29 år |
| Aage Roune | Direktion | DIREKTION | 15. aug. 1983→6. sep. 2012 29 år |
| Søren Tommy Sørensen | Bestyrelse | formand | 31. maj 2006→6. sep. 2012 6 år 3 mdr. |
| Margrethe Hammersholt Roune | Bestyrelse | BESTYRELSE | 15. aug. 1983→6. sep. 2012 29 år |
| Niels-Ulrik Bugge | Bestyrelse | BESTYRELSE | 15. aug. 1983→31. maj 2006 22 år 9 mdr. |