Kapital
Beskæftigelse - seneste
Regnskab og nøgletal for Torp Vind I/S
Regnskaber - nøgletal
1Hvem ejer og leder Torp Vind I/S?
Ejere - aktuelle
170| Navn | Type | CVR | Ejerandel | Stemmeret | Aktiv fra |
|---|---|---|---|---|---|
| LISBY WINDPOWER ApS | VIRKSOMHED | 31501008 | - | - | 1. jul. 2022 |
| Tage Andersen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Kirsten Margrethe Sund Jensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Steen Bitsch | PERSON | - | - | - | 1. sep. 2023 |
| Hans Herold Michaelsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Laust Søgaard Jakobsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Ole Rask Kappel | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Poul Skriver Poulsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Mona Jordan | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Peder Kjeldgaard Madsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Michael Lynge Galsgård | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Gunner Hargaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Svend Erik Villadsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Annette Krogfelt | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Knud Erichsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Agnethe Maria Kristensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Hans Henrik Villadsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Erik Søndergaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| John Brandi Nielsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Christen Kræmmer Christensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Poul Kammersgaard Svendsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Holger Krabbe | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Peter Gade | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Flemming Leegaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Askov Overgaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Kjeld Ejner Graversgård-Knudsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Kim Pedersen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Harry Gade | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Erik Løgstrup Jensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Christian Riis Sindberg | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Erling Anton Kjær | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Evald Johannes Eliassen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Christen Møller Støttrup | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Jan Thorleif Olesen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Anders Kjelsmark Kappel | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Marianne Damkjær Hvid | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Henrik Riis Villesen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Ian Olaf Jordan | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Henrik Stüker Nielsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Jørgen Riis Christensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Flemming Borg Olesen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Frank Stokholm | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Michael Gravesen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Ketty Støttrup Dahl | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Jacob Aarlit Gade | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Frank Hedegaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Svend Erik Yde | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Dortea Livia Rosanne Olsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Leo Skibbild Jepsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Mads Tjener | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Søren Gravesen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Lars Højris Nielsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Michael Priebe Kjær | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Karen Louise Erichsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Dannielle Gonçalves Oliveira Kjær | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Jens Bredal Nielsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Rikke Bjergager Gade | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| LHN HOLDING STRUER ApS | VIRKSOMHED | 33361602 | - | - | 1. aug. 2025 |
| Vita Nørbjerg Madsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Nanny Erichsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Inge Noer | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Anny Dreier Moog | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Bettina Koefoed | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Mogens Hartvig Gellert Baadsgaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Frank Moldrup Kappel | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Jens Krogfelt | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Torben Ingerslev | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Anders Dybdal Sloth | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Pernille Ringgaard Kappel | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Emil Moldrup Kappel | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Sif Tjener Holmgaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Jens Ulrik Thomsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Thomas Vester Sekkelund | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2021 |
| Thomas Krogh | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Mette Riis | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Niels Jørn Windfeld Lund | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Sven Østergaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Kamilla Brink | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Charlotte Søe | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Susanne Merete Knorborg | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Claus Nygaard Munk | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Ny Odgaard Vind ApS | VIRKSOMHED | 40863591 | - | - | 18. okt. 2019 |
| Noer-Wind ApS | VIRKSOMHED | 40868062 | - | - | 18. okt. 2019 |
| Allan Reinhard Nielsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Hanne Binderup | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Karsten Hejlskov Hedegaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Iben Lützhøft Thomsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Jeppe Støttrup Østergaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Jonas Holm | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Åse Moehrdel | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Inga Støttrup Knudsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Jørgen Østergaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Dorthe Lyngs Søndergaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Morten Kabel | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Marie Søndergaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Birte Støttrup Østergaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Betty Gunhild Hargaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Gerda Pedersen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Alfred Sloth | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Merete Lyhne | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Anton Lyhne | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Ruth Margrethe Jensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Pia Stokholm | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Lene Bach Pedersen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Rikke Hougaard Pedersen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Iryna Barabanova | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Karsten Skærbæk | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Finn Ebey Kristensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Kasper Fomsgaard Ebey Kristensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Thomas Fomsgaard Ebey Kristensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Lotte Toft Kamstrup | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Peter Kamstrup | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Rune Riis Villesen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Benny Gullerup Larsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Nichlas Sønderby Bjerregaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Merete Villesen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Gia Høgfeldt Søndergaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Martin Søndergaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Louise Kirstine Østergaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Elly Lundgren Eliassen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Margit Gisselbæk Galsgård | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Klaus Thøstesen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Michelle Stüker Nielsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Christina Hassing Pedersen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Lene Carlsson | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Kristian Yde | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Jens Peter Nørbjerg Fomsgaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Margrethe Vestergaard Fomsgaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Lars Christian Hvid | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Malene Vester Hedegaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Helle Noer Jepsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Finn Mølgaard Madsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Claus Skibbild Jepsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Lone Holm | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Freja Noer Jepsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Stine Støttrup Østergaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Rasmus Andreas Jensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Louise Kjelsmark Kappel | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Ralph Andersen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Johanne Kappel | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Tove Jensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Birthe Holm Svendsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Simon Hassing Noer | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Jørgen Stenn Jensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Anne Lindby Lyngs Iversen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Asbjørn Aggerholm Lyngs | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Rune Aggerholm Lyngs | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Mette Lindby Nørgaard Lyngs | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Anna Marie Gade | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Laurids Bruun Vium | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Heidi Sun Nielsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Christian Bulig Larsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Arne Kofoed Sørensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Kent Damgaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Gertrud Krogh | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Michala Kristensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Jesper Torp Kristensen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Henrik Thorsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Vera Lund Pedersen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Karen Mollerup Thorsen | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Inge Bjerg Hedegaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Tove Elin Kjær | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Alberte Ingerslev Tholsgaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Gitte Tholsgaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Yasmin Ingerslev Tholsgaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Thomas Søndergaard | PERSON | - | - | - | 8. dec. 2020 |
| Magnus Lindby Nørgaard Lyngs | PERSON | - | - | - | 30. jun. 2023 |
| Hanne Støttrup | PERSON | - | - | - | 2. maj 2023 |
| Andrea Støttrup Birk | PERSON | - | - | - | 2. maj 2023 |
| Maja Ida Aggerholm Lyngs | PERSON | - | - | - | 30. jun. 2023 |
Revision
| Revisor | Status | Periode |
|---|---|---|
| DLBR REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | Ophørt | 18. okt. 2019→26. feb. 2021 1 år 4 mdr. |
Tidslinje
232Hvad er der sket i Torp Vind I/S?
- 2025
- 1. august 2025for 1,2 år siden
Tiltrådte som interessenter
LHN HOLDING STRUER ApS·Interessenter
- 31. juli 2025for 1,3 år siden
Fratrådte som interessenter
Egon Højris Nielsen·Interessenter
- 31. juli 2025for 1,3 år siden
Fratrådte som interessenter
Bettina Højris Nielsen·Interessenter
- 31. juli 2025for 1,3 år siden
Fratrådte som interessenter
Lilly Højris Nielsen·Interessenter
- 1. januar 2025for 1,8 år siden
Branche ændret til Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
351200
- 2024
- 8. december 2024for 1,9 år siden
Fratrådte som interessenter
Hans Knorborg·Interessenter
- 2023
- 1. september 2023for 3,2 år siden
Tiltrådte som interessenter
Steen Bitsch·Interessenter
- 30. august 2023for 3,2 år siden
Fratrådte som interessenter
Tomas Bitsch Trillingsgaard·Interessenter
- 30. august 2023for 3,2 år siden
Fratrådte som interessenter
Nanna Trillingsgaard Bitsch·Interessenter
- 30. juni 2023for 3,3 år siden
Tiltrådte som interessenter
Magnus Lindby Nørgaard Lyngs·Interessenter
- 30. juni 2023for 3,3 år siden
Tiltrådte som interessenter
Maja Ida Aggerholm Lyngs·Interessenter
- 29. juni 2023for 3,3 år siden
Fratrådte som interessenter
Sanne Lindby Nørgaard Lyngs·Interessenter
- 29. juni 2023for 3,3 år siden
Fratrådte som interessenter
Emma Marianne Aggerholm Fomsgaard Lyngs·Interessenter
- 2. maj 2023for 3,5 år siden
Tiltrådte som interessenter
Hanne Støttrup·Interessenter
Stamdata
Kontakt
Adresse
Torpvej 67790 Thyholm
STRUER Kommune
Formål
Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved udvikling, opførelse og drift af vindmøller samt hertil relaterede aktiviteter efter ledelsens skøn, herunder eventuelt salg af selskabets vindmøller.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af
Branche
Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
Primær NACE-branche
Produktionsenheder
1| P-nummer | Periode |
|---|---|
| 1025111229 | 7. okt. 2019→nu 7 år |
Ofte stillede spørgsmål
8Ofte stillede spørgsmål om Torp Vind I/S
Hvad laver Torp Vind I/S?
Torp Vind I/S er registreret i branchen "Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder" (branchekode 351200). Formålet er ifølge vedtægterne: Virksomhedens formål er
Hvad er CVR-nummeret på Torp Vind I/S?
CVR-nummeret på Torp Vind I/S er 40840435. Det samme nummer bruges som momsnummer med landekode foran: DK40840435.
Hvornår blev Torp Vind I/S stiftet?
Torp Vind I/S blev stiftet 7. okt. 2019 som Interessentskab. Virksomheden har dermed eksisteret i 7 år.
Er Torp Vind I/S stadig aktiv?
Ja. Torp Vind I/S står registreret med status "Aktiv" i CVR og er ikke ophørt.
Hvem ejer Torp Vind I/S?
Efter de legale ejere og fuldt ansvarlige deltagere, der er registreret i CVR, ejes Torp Vind I/S af LISBY WINDPOWER ApS, Tage Andersen, Kirsten Margrethe Sund Jensen, Steen Bitsch, Hans Herold Michaelsen og Laust Søgaard Jakobsen (samt 164 andre). Ejerandele under 5 % skal ikke registreres, så billedet kan være ufuldstændigt.
Hvor ligger Torp Vind I/S?
Torp Vind I/S har registreret adresse på Torpvej 6, 7790 Thyholm i STRUER Kommune. Virksomheden har desuden 1 aktive produktionsenhed (P-numre) registreret.
Hvornår har Torp Vind I/S sidst offentliggjort regnskab?
Seneste regnskab blev offentliggjort 15. sep. 2020 og dækker perioden 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019. I alt 1 regnskab er tilgængelige her på siden med link til de originale dokumenter fra Erhvervsstyrelsen.
Hvem kan tegne Torp Vind I/S?
Tegningsreglen lyder: Virksomheden tegnes af
Historik2 afsnit
Adressehistorik
2Torpvej 6
Thyholm
Torpvej 6
Thyholm
| Adresse | Kommune | Periode |
|---|---|---|
| Torpvej 6, 7790 Thyholm | STRUER | 7. okt. 2019→9. feb. 2023 3 år 4 mdr. |
| Torpvej 6, 7790 Thyholm | STRUER | 10. feb. 2023→nu 3 år 8 mdr. |
Ledelse - historisk
3Peter Noer
DIREKTØR · Direktion
Carl Georg Lyngs
DIREKTØR · Direktion
Niels Lyngs
DIREKTØR · Direktion
| Navn | Organ | Funktion | Periode |
|---|---|---|---|
| Peter Noer | Direktion | DIREKTØR | 18. okt. 2019→8. dec. 2020 1 år 1 mdr. |
| Carl Georg Lyngs | Direktion | DIREKTØR | 18. okt. 2019→8. dec. 2020 1 år 1 mdr. |
| Niels Lyngs | Direktion | DIREKTØR | 18. okt. 2019→8. dec. 2020 1 år 1 mdr. |