Kapital
Beskæftigelse - seneste
Hvem ejer og leder Køge Vindmøllelaug I/S?
Ejere - aktuelle
324| Navn | Type | CVR | Ejerandel | Stemmeret | Aktiv fra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jens Damgaard Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Torben Plank Henriksen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Niels Viggo Skovgaard Olsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Herdis Anni Balle | PERSON | - | - | - | 20. mar. 2013 |
| Jes Wagner Tholl | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Palle Nørager Bay | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kate Bjerrum | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Knud Arne Rasmussen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Ingvor Jessen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kristian Monrad Aagaard | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Henrik Ruø Jensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Else Marie Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Anker Nørregaard Hede Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Michael Jarner Lavrsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| David Jeffrey Breuer | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Hanne Lisbeth Gravgaard | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Steen Egholm | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Stig Kierulf Knudsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jørgen Folkvard Fenger | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Johannes Ole Schou | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Arne Helge Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jesper Toft | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kenneth Skovsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Søren Kristensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Mogens Brunse | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Ib Strømberg Hansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Vilhelm Christian Pedersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Johnny Holger Scharling Pedersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Frants Vilhelm Johannes Michelsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Torben Janbo | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jens Peter Nissen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Benny Christensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bo Dyre Larsen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Bent Erik Rasmussen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lars Anderssen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bo Hede | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Else Marie Friis Pedersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jørgen Østerby Carlsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jørgen Pedersen Schmidt | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Torben Lund Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Leif Lucas | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Steen Lau | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lars Winding | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Hans-Henrik Robert Kleinert | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Helle Gitte Kjær Rasmussen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bent Lauritzen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jørn Cleemann Unnerup | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jens Laurberg Jensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Christian Bob Ludvigsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Thorkil Svensgaard | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Kim Ingvard Kvolsgaard Jonasen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Viggo Jakob Henriksen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Michael Milo Jørgensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| ENERGICENTER SJÆLLAND ApS | VIRKSOMHED | 17896172 | - | - | 1. okt. 2001 |
| Søren Peter Steffen Larsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bruno Drews Henriksen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Anne Briks Jensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| John Winther Christensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bo Corvinius | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Ove Steen Hansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Finn Christian Helbo | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Ole Gohr Lauridsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Mette Frederiksen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Ry Stadager | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Benny Winther | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bjarne Henriksen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Knud Erik Bredgaard | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Annette Plank Thunø Gustavsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Arnold Baker Sørensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Søren Bo Rasmussen | PERSON | - | - | - | 15. okt. 2024 |
| Niels Jørgen Pedersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Erling Peter Sørensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Nina Stürmer Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Poul Børge Jensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Georg Vad-Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Ralf Larsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Sanne Maibritt Rasmussen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Christian Fogh Kjærgaard | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Flemming Alex Pörtner | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Ole Andersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Gheorghe Pescaru | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Steen Grummesgaard Hansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Per Aagaard | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Finn Johansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lise Bo Rasmussen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jeanie Helen Jensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kim Leo Scheffmann | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Hasse Havgaard Mortensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jørgen Post Pedersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Knud Thorvald Larsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jan Vinder | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Mikael Christensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Erling Briks Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jesper Plank Madsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lars Gylling Erntgaard | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Morten Michael Jensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kjeld Jakobsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bent Einer Sørensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Per Friis | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Sitta Larsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Hans Henrik Aagaard Petersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Aly Hassan Djezzaz | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Henny Mertschat Bøjden | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Hans Jørgen Lund | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Finn Brix Østergaard | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kim Stefan Hinge | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kim Helge Madsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Henrik Bjørn Holck | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Keld Juul Rasmussen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Sam Gern Nikolajsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bjarke Brodersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Erling Helmuth Pedersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Anders Holk Laustsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lisbeth Charlotte Baggesen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Uffe Ranzau | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Helle Pedersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| John Rasmussen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Stig Flemming Jønsson | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Steen Svane Laursen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Ole Henrik Givskov | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kaj Laursen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Hanne Molin | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Hans Dehlholm | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bente Hansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kurt Simonsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Mogens Peter Carstensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Holger Skjerning | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Fritz Baumann Petersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Peer Allan Rosing-Schow | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Anne Grønkjær-Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jytte Laen Sørensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kent Jørgensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Michael Thorvald Brask | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Erik Bjarne Christiansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Finn Hansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Peter Helby | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lene Askgaard | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Tonny Steen Petersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Birgit A Bilsgaard Henschel | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Christina Briks Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Preben Madsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Dorte Hald Wigen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Peter Hald Andersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Søren Johan Maltesen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Karsten Enggaard Engsager | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Leif Chawes | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Tom Nisted | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Axel Hansen Ravn | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lars Carlslund | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Erik Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jørgen Ove Henriksen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Annelise Wybrandt Thorsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Gitte Kruse Lampl | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Helge Rasmussen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Gitte West Larsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Ove Luplau | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kristen Johannes Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Torben Kjeldgaard Christensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Gert Jens Wybrandt | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Hanne Marie Michelsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Merle Arina Ott | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kim Torben Olesen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Johnny Francis Mc Carthy Jensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Leif Marienlund Kristensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Hanne Ahrens Blom | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bent Aage Christiansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Peter Nørgaard Jensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Ejvind Steen Endrup | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Tommy Torben Taagelund Larsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Ole Michael Ruø Jensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Niels Bo Møller Andersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Otto Baumann Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Flemming Sand Sørensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bjarne Løvbo | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bent Hardolf Jørgensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lene Hermansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Dorrit Hansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bent Ole von Müllen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Sofus Jesper Bertelsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kirsten Skjerning | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kate Brønden | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kjeld Gade Hansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Luis Jørgen Nørgaard | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lars Rune Jensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Niels Christian Ostersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Sanne Gleie | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Marianne Randi Christensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Arne Bank | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Marie Louise Gjern Bistrup | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Pia Sonne Dreisig | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Linda Jane Clark | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jørgen Kristen Rasmussen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Anni Petersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Anna Pernille Ludvigsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jens Eric Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Rasmus Kristian Wiuff | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jørn Niss Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kurt Rasmussen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Svend Aage Olsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kim Johnny Pedersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Susan Vibeke Andersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Finn Fjeldsted | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Freddy Kuske Hansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Annie Sauerberg | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Torben Hedegaard Simonsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Marie Louise Dehlholm | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bent Pedersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Freddy Valentin Svendsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kurt Johannes Olsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Sanne Carøe Theodor | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Erik Hansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Steen Bendtsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Carsten Hedegaard Simonsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Henry Larsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jimmy Mark Larsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Tom Benny Pedersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kirsten Margrethe Langkilde Knudsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Alice Jonna Freiesleben | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Anders Dehlholm | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Mette Rasmussen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Peter Holm | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Janneke Birte Bondam | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jørgen Peter Hansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Anne Helena N Bay Clausen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jan Christian Nørager Bay | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Erik Mikael Nørager Bay | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Knud Nellemann | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Steen Jacobsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Frode Heine Larsen Baltzer | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Peter Ludvig Ladegaard | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Bjarne Smidt | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Torben Davidsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jytte Lund Boiesen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Ole Michael Lavrsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Berit Viuf Christiansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| John Torben Emdorf-Pedersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lisbeth Kjær | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Niels Adam Pietrowski | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Arne John Kristian Wisth | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Erling Frank Andersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Karen Lisbeth Ditzel | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Arne Madsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Paul Lisdorf | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Finn Erik Jørgensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Anders Sparre | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jens Pedersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Dorte Slejfer | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Palle Jacobsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lene Risborg | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kate Toni Holsdorf | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Hans-Peter Johansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jesper Skjerning | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Erling Tarp Jørgensen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Claus Vilfred Larsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Tony Grønn | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Gitte Bjørn Rose | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Susanne Jane Black-Petersen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Boen Kim Tan | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lis Birthe Thorslund | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Anne Mette Østerlund | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Anita Kjeldsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Ove Henry Hansen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lillian Seestedt | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Rita Gade | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Aase Seestedt | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Ole Seestedt | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Jette Bartholin | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lasse Briks Rasmussen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kirsten Birkbo | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Uffe Petersen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Henrik Nørgård | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Hans Jørgen Henning Larsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Linda Svensson | PERSON | - | - | - | 1. feb. 2002 |
| Britta Eli Smidt | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Kamilla Nielsen Skjerning | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Niels Øjvind Brandrup | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Esther Kirstine Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Inger Kirsten Viuff Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Mikkel Ullah Buch Skadhauge | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Susanne Munch Lange | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2001 |
| Lykke Christine Friis Bachmann | PERSON | - | - | - | 7. apr. 2015 |
| ECOWATT ApS | VIRKSOMHED | 31050529 | - | - | 1. jan. 2012 |
| Tina Berg Svendsen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Helle Janniche | PERSON | - | - | - | 1. apr. 2024 |
| Henrik Kaj Aage Berg Svendsen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Lars Bursaa | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Eva Koren Mouritzen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Ivy Gunver Schousboe | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Kristian Bruun Jørgensen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Christian Henning Bistrup | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Anne Bursaa | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Katja Tusindfryd Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Niels Peter Vilhelmsen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Christina Harboesgaard Caddy | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Christa Lucas Amsted | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Niels Elmer Kristensen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Juddie Emma Gynther Pietrowski | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Kasper Brandgaard Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Esther Briks Madsen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Merete Elsebeth Ludvigsen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Vibeke Ingemansen Rasmussen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Mette Pi Harboesgaard Vielsted | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Lotte Dreizig Karleby | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Birte Just-Kristensen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Susanne Jershøj | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Gitte Tarp | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Ellen Fredenslund | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2012 |
| Anne Charlotte Bondam | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2012 |
| Pia Schaumburg-Müller | PERSON | - | - | - | 1. okt. 2012 |
| Grete Jørgensen | PERSON | - | - | - | 26. okt. 2012 |
| Finn Grønmar | PERSON | - | - | - | 3. jan. 2010 |
| Axel Møller-Jensen | PERSON | - | - | - | 1. jun. 2011 |
| Susanne Juul Mortensen | PERSON | - | - | - | 8. maj 2026 |
| June Bay-Jørgensen | PERSON | - | - | - | 8. jul. 2013 |
| Mette Sheraz Rovsing | PERSON | - | - | - | 16. nov. 2009 |
| Gerd Eva Kjær Hansen | PERSON | - | - | - | 12. okt. 2014 |
| Lone Nørregaard Petersen | PERSON | - | - | - | 19. feb. 2015 |
| Ghita Ege-Møller | PERSON | - | - | - | 1. maj 2015 |
| Annette Kjelstrup | PERSON | - | - | - | 20. dec. 2019 |
| Niels Cunningham Glimø | PERSON | - | - | - | 25. sep. 2022 |
| Rune Guldager Grønkjær-Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2023 |
| Henrik Luplau | PERSON | - | - | - | 20. okt. 2023 |
| Vagn Bendtsen | PERSON | - | - | - | 17. okt. 2024 |
| Henrik Mølgaard Mortensen | PERSON | - | - | - | 8. maj 2026 |
Tidslinje
400Hvad er der sket i Køge Vindmøllelaug I/S?
- 2026
- 8. maj 2026for 6 mdr. siden
Fratrådte som interessenter
Kirsten Marie Mortensen·Interessenter
- 8. maj 2026for 6 mdr. siden
Tiltrådte som interessenter
Susanne Juul Mortensen·Interessenter
- 8. maj 2026for 6 mdr. siden
Tiltrådte som interessenter
Henrik Mølgaard Mortensen·Interessenter
- 24. marts 2026for 7 mdr. siden
Fratrådte som interessenter
Ole Sten·Interessenter
- 2025
- 1. juli 2025for 1,3 år siden
Fratrådte som interessenter
Steen Holtoug·Interessenter
- 30. juni 2025for 1,4 år siden
Fratrådte som interessenter
Bent Boberg Bovbjerg·Interessenter
- 30. juni 2025for 1,4 år siden
Fratrådte som interessenter
Bo Henrik Johansen·Interessenter
- 1. januar 2025for 1,8 år siden
Branche ændret til Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
351200
- 2024
- 17. oktober 2024for 2,1 år siden
Fratrådte som interessenter
Annia Birthe Bendtsen·Interessenter
- 17. oktober 2024for 2,1 år siden
Tiltrådte som interessenter
Vagn Bendtsen·Interessenter
- 15. oktober 2024for 2,1 år siden
Fratrådte som interessenter
Tania Maria Rasmussen·Interessenter
- 15. oktober 2024for 2,1 år siden
Tiltrådte som interessenter
Søren Bo Rasmussen·Interessenter
- 23. juli 2024for 2,3 år siden
Fratrådte som interessenter
Lisbet Lentz·Interessenter
- 24. maj 2024for 2,5 år siden
Fratrådte som interessenter
Aage Bach Sørensen·Interessenter
Stamdata
Kontakt
Adresse
Humlevej 114600 Køge
KØGE Kommune
Branche
Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
Primær NACE-branche
Produktionsenheder
1| P-nummer | Periode |
|---|---|
| 1008717873 | 1. okt. 2001→nu 25 år 1 mdr. |
Ofte stillede spørgsmål
6Ofte stillede spørgsmål om Køge Vindmøllelaug I/S
Hvad laver Køge Vindmøllelaug I/S?
Køge Vindmøllelaug I/S er registreret i branchen "Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder" (branchekode 351200).
Hvad er CVR-nummeret på Køge Vindmøllelaug I/S?
CVR-nummeret på Køge Vindmøllelaug I/S er 26274869. Det samme nummer bruges som momsnummer med landekode foran: DK26274869.
Hvornår blev Køge Vindmøllelaug I/S stiftet?
Køge Vindmøllelaug I/S blev stiftet 1. okt. 2001 som Interessentskab. Virksomheden har dermed eksisteret i 25 år 1 mdr.
Er Køge Vindmøllelaug I/S stadig aktiv?
Ja. Køge Vindmøllelaug I/S står registreret med status "Aktiv" i CVR og er ikke ophørt.
Hvem ejer Køge Vindmøllelaug I/S?
Efter de legale ejere og fuldt ansvarlige deltagere, der er registreret i CVR, ejes Køge Vindmøllelaug I/S af Jens Damgaard Nielsen, Torben Plank Henriksen, Niels Viggo Skovgaard Olsen, Herdis Anni Balle, Jes Wagner Tholl og Palle Nørager Bay (samt 318 andre). Ejerandele under 5 % skal ikke registreres, så billedet kan være ufuldstændigt.
Hvor ligger Køge Vindmøllelaug I/S?
Køge Vindmøllelaug I/S har registreret adresse på Humlevej 11, 4600 Køge i KØGE Kommune. Virksomheden har desuden 1 aktive produktionsenhed (P-numre) registreret.