Kapital
Beskæftigelse - seneste
2014 (seneste estimat)
0
Ansatte
0
Årsværk
Interval: 0 ansatte
Hvem ejer og leder Bromark Ny Vindmøllelaug I/S?
Ejere - aktuelle
90| Navn | Type | CVR | Ejerandel | Stemmeret | Aktiv fra |
|---|---|---|---|---|---|
| SPAREKASSEN FOR VRAA OG OMEGN | VIRKSOMHED | 64806815 | - | - | 1. sep. 2021 |
| Søren Peter Jensen Danielsen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Anton Jensen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Mogens Dalsgaard | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Ib French Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. mar. 2003 |
| Carsten Christiansen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Peter Korfitz Duedal | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Kaj Thyge Holm | PERSON | - | - | - | 1. apr. 2004 |
| Jørgen Hee Sorvad Welling | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Leif Pedersen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Peter Johan Vinde Jensen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Kristian Thomsen | PERSON | - | - | - | 31. dec. 2009 |
| Arne Segerstrøm | PERSON | - | - | - | 1. aug. 2023 |
| Ellen Bodil Jensen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Jens Kristian Dalsgård | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Glenn Strehle | PERSON | - | - | - | 19. sep. 2024 |
| Ole Christensen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Hans Erik Grøn | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| GK GRUPPEN ApS | VIRKSOMHED | 25020995 | - | - | 30. sep. 2000 |
| Peter Martin Vittrup Steffensen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Karl Friedrich Bachmann | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2016 |
| Claus Bo Jensen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2026 |
| Jørgen Dalsgaard | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| HIMMERLANDSGADE 74, AARS A/S | VIRKSOMHED | 28299494 | - | - | 17. dec. 2004 |
| Bodil Elisabeth Welling | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Per Pedersen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| John Henning Jørgensen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Kresten Dyhrmann Mathiasen | PERSON | - | - | - | 27. okt. 2022 |
| Anny Margit Winther | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Flemming Johansen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Henning Laursen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Jan Rosendahl Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. mar. 2003 |
| Tina French Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. mar. 2003 |
| Susanne Meling | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2026 |
| Niels French Nielsen | PERSON | - | - | - | 1. mar. 2003 |
| Palle Andersen | PERSON | - | - | - | 31. dec. 2001 |
| Iben Hollbaum Henriksen | PERSON | - | - | - | 1. sep. 2024 |
| Keld Jensen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Inga Elisabeth Bank Jeppesen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Jette Petrea Pedersen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Kai Nielsen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Karen Haldrup Dalsgård | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Karen Marie Henriksen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Karen Nielsen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Karsten Holders Jervad | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Witta Kirsten Zeth Andersen | PERSON | - | - | - | 1. dec. 2004 |
| Knud Otzen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Lise Ringgaard | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Liselotte Hald | PERSON | - | - | - | 23. maj 2015 |
| Mie Inge Holst Holtegaard | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Niels Norre | PERSON | - | - | - | 26. maj 2009 |
| Per Johnny Høgh Andersen | PERSON | - | - | - | 1. dec. 2004 |
| Per Villadsen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Pia Foss Henriksen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Rasmus Hammer | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Ruth Nielsen | PERSON | - | - | - | 31. dec. 2001 |
| Signe Noomi Hougaard Johansen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Susanne Mølgaard | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Vinnie Kornum | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Aase Damgaard Christiansen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Anette Revsbech | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Arne Jensen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Bente Christoffersen | PERSON | - | - | - | 17. mar. 2014 |
| Bente Henriksen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Charlotte Zeth Andersen | PERSON | - | - | - | 1. apr. 2004 |
| Doris Lyhne | PERSON | - | - | - | 31. dec. 2001 |
| Ejvind Bork Jeppesen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Ellen Trankjær Jensen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Erik Jensen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Esther Marie Pedersen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Flemming Aagaard Nielsen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Grethe Segerstrøm | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Hanne Bine Jensen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Henning Andersen | PERSON | - | - | - | 31. dec. 2001 |
| Anne-Marie Friedrich Eriksen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2016 |
| Michael Friedrich Bachmann | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2016 |
| Josefine Holm | PERSON | - | - | - | 1. aug. 2024 |
| Joachim Holm Sloth | PERSON | - | - | - | 28. feb. 2022 |
| Anne Marie Sørensen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Irma Jørgensen | PERSON | - | - | - | 18. nov. 2013 |
| Jens Peter Kollerup Nielsen | PERSON | - | - | - | 30. sep. 2000 |
| Johannes Jørgensen Lorentsen | PERSON | - | - | - | 2. mar. 2015 |
| Hanne Rasmussen Hay | ANDEN_DELTAGER | 4007279093 | - | - | 30. sep. 2000 |
| Jeffrey Daniel Dunn Hay | ANDEN_DELTAGER | 4007279094 | - | - | 30. sep. 2000 |
| Elsa Tove Borup Svenstrup | PERSON | - | - | - | 18. jan. 2019 |
| Marie Munk | PERSON | - | - | - | 8. maj 2019 |
| Grethe Frandsen | PERSON | - | - | - | 27. okt. 2022 |
| Sara Marandiam Holmstrup | PERSON | - | - | - | 19. jun. 2026 |
| Anette Viderup Jensen | PERSON | - | - | - | 1. jan. 2026 |
| Dorthe Jørgensen | PERSON | - | - | - | 12. mar. 2026 |
Tidslinje
131Hvad er der sket i Bromark Ny Vindmøllelaug I/S?
- 2026
- 19. juni 2026for 5 mdr. siden
Tiltrådte som interessenter
Sara Marandiam Holmstrup·Interessenter
- 18. juni 2026for 5 mdr. siden
Fratrådte som interessenter
Kirsten Juliane Holmstrup·Interessenter
- 12. marts 2026for 8 mdr. siden
Tiltrådte som interessenter
Dorthe Jørgensen·Interessenter
- 1. januar 2026for 10 mdr. siden
Tiltrådte som interessenter
Claus Bo Jensen·Interessenter
- 1. januar 2026for 10 mdr. siden
Tiltrådte som interessenter
Susanne Meling·Interessenter
- 1. januar 2026for 10 mdr. siden
Tiltrådte som interessenter
Anette Viderup Jensen·Interessenter
- 2025
- 27. april 2025for 1,5 år siden
Fratrådte som interessenter
Børge Lindberg·Interessenter
- 1. januar 2025for 1,8 år siden
Branche ændret til Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
351200
- 2024
- 19. september 2024for 2,1 år siden
Tiltrådte som interessenter
Glenn Strehle·Interessenter
- 18. september 2024for 2,1 år siden
Fratrådte som interessenter
Gitte Pindborg Grøn·Interessenter
- 1. september 2024for 2,2 år siden
Tiltrådte som interessenter
Iben Hollbaum Henriksen·Interessenter
- 31. august 2024for 2,2 år siden
Fratrådte som interessenter
Ole Nielsen Bach·Interessenter
- 1. august 2024for 2,3 år siden
Tiltrådte som interessenter
Josefine Holm·Interessenter
- 11. juni 2024for 2,4 år siden
Fratrådte som interessenter
Leif Segerstrøm Kristensen·Interessenter
Stamdata
Kontakt
Adresse
Ørsnæsvej 49240 Nibe
AALBORG Kommune
Branche
Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
Primær NACE-branche
Produktionsenheder
1| P-nummer | Periode |
|---|---|
| 1007958125 | 30. sep. 2000→nu 26 år 1 mdr. |
Ofte stillede spørgsmål
7Ofte stillede spørgsmål om Bromark Ny Vindmøllelaug I/S
Hvad laver Bromark Ny Vindmøllelaug I/S?
Bromark Ny Vindmøllelaug I/S er registreret i branchen "Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder" (branchekode 351200).
Hvad er CVR-nummeret på Bromark Ny Vindmøllelaug I/S?
CVR-nummeret på Bromark Ny Vindmøllelaug I/S er 25659864. Det samme nummer bruges som momsnummer med landekode foran: DK25659864.
Hvornår blev Bromark Ny Vindmøllelaug I/S stiftet?
Bromark Ny Vindmøllelaug I/S blev stiftet 30. sep. 2000 som Interessentskab. Virksomheden har dermed eksisteret i 26 år 1 mdr.
Er Bromark Ny Vindmøllelaug I/S stadig aktiv?
Ja. Bromark Ny Vindmøllelaug I/S står registreret med status "Aktiv" i CVR og er ikke ophørt.
Hvem ejer Bromark Ny Vindmøllelaug I/S?
Efter de legale ejere og fuldt ansvarlige deltagere, der er registreret i CVR, ejes Bromark Ny Vindmøllelaug I/S af SPAREKASSEN FOR VRAA OG OMEGN, Søren Peter Jensen Danielsen, Anton Jensen, Mogens Dalsgaard, Ib French Nielsen og Carsten Christiansen (samt 84 andre). Ejerandele under 5 % skal ikke registreres, så billedet kan være ufuldstændigt.
Hvor mange ansatte har Bromark Ny Vindmøllelaug I/S?
CVR opgør Bromark Ny Vindmøllelaug I/S til 0 ansatte og 0 årsværk i 2014. Tallet stammer fra virksomhedens indberetning af beskæftigelse og opdateres løbende.
Hvor ligger Bromark Ny Vindmøllelaug I/S?
Bromark Ny Vindmøllelaug I/S har registreret adresse på Ørsnæsvej 4, 9240 Nibe i AALBORG Kommune. Virksomheden har desuden 1 aktive produktionsenhed (P-numre) registreret.
Historik3 afsnit
Adressehistorik
8Egernvej 14
Nibe
Toften 5
Nibe
Toften 5
Nibe
Toften 5
Nibe
Toften 11
Nibe
Egernvej 14
Nibe
HASSELVEJ 2
Nibe
Ørsnæsvej 4
Nibe
| Adresse | Kommune | Periode |
|---|---|---|
| Egernvej 14, 9240 Nibe | NIBE | 30. sep. 2000→10. apr. 2001 6 mdr. |
| Toften 5, 9240 Nibe | AALBORG | 11. apr. 2001→7. maj 2003 2 år |
| Toften 5, 9240 Nibe | AALBORG | 8. maj 2003→31. dec. 2006 3 år 7 mdr. |
| Toften 5, 9240 Nibe | AALBORG | 1. jan. 2007→28. jan. 2007 27 dage |
| Toften 11, 9240 Nibe | AALBORG | 29. jan. 2007→2. nov. 2013 6 år 9 mdr. |
| Egernvej 14, 9240 Nibe | AALBORG | 3. nov. 2013→21. feb. 2016 2 år 3 mdr. |
Kontakthistorik
| Type | Oplysning | Hemmelig | Periode |
|---|---|---|---|
| Telefon | 98686390 | Nej | 3. nov. 2013→21. feb. 2016 2 år 3 mdr. |
| Telefon | 98350116 | Nej | 22. feb. 2016→30. apr. 2022 6 år 2 mdr. |
| Telefon | 24250218 | Nej | 1. maj 2022→nu 4 år 6 mdr. |
| Telefax | 98350166 | Nej | 3. nov. 2013→21. feb. 2016 2 år 3 mdr. |
| [email protected] | Nej | 3. nov. 2013→21. feb. 2016 2 år 3 mdr. | |
| [email protected] | Nej | 22. feb. 2016→30. apr. 2022 6 år 2 mdr. | |
Beskæftigelse - årshistorik
11| År | Ansatte | Årsværk | Inkl. ejere | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |