Kapital
Selskabskapital
100.000 kr.
Beskæftigelse - seneste
Hvem ejer og leder EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS?
Revision
| Revisor | Status | Periode |
|---|---|---|
| PBH NR. 21.309 ApS | Ophørt | 16. apr. 1993→1. maj 1995 2 år |
| REVISIONSFIRMAET REINHOLDT & STEVENS A/S REGISTRERET REVISIONSSELSKAB FRR | Ophørt | 11. feb. 1984→20. sep. 1995 11 år 7 mdr. |
| VICH 4539 A/S | Ophørt | 30. dec. 1996→1. sep. 1999 2 år 8 mdr. |
| 2R Revision | Ophørt | 19. sep. 1995→30. dec. 1996 1 år 3 mdr. |
Tidslinje
201Hvad er der sket i EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS?
- 1999
- 31. december 1999for 27 år siden
Produktionsenhed lukket
1004177331·P-nummer
- 6. oktober 1999for 27 år siden
Navn ændret til KONKURSBOET PLATFORM APS
- 5. oktober 1999for 27 år siden
Binavn slettet: BUREAU PLATFORM ApS
- 5. oktober 1999for 27 år siden
Binavn slettet: PLATFORM & CO. ApS
- 5. oktober 1999for 27 år siden
Binavn slettet: PLATFORM 1 ApS
- 5. oktober 1999for 27 år siden
Binavn slettet: PLATFORM 2 ApS
- 5. oktober 1999for 27 år siden
Binavn slettet: PLATFORM 3 ApS
- 5. oktober 1999for 27 år siden
Binavn slettet: PLATFORM 4 ApS
- 5. oktober 1999for 27 år siden
Binavn slettet: PLATFORM 5 ApS
- 5. oktober 1999for 27 år siden
Binavn slettet: PLATFORM A ApS
- 5. oktober 1999for 27 år siden
Binavn slettet: PLATFORM AD ApS
- 5. oktober 1999for 27 år siden
Binavn slettet: PLATFORM ADVERTISING ApS
- 5. oktober 1999for 27 år siden
Binavn slettet: PLATFORM ART ApS
- 5. oktober 1999for 27 år siden
Binavn slettet: PLATFORM ART DIRECTION ApS
Stamdata
Kontakt
Adresse
Amaliegade 371256 København K
KØBENHAVN Kommune
Formål
Selskabets formål er reklamebureauvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene
Branche
Uoplyst
Primær NACE-branche
Ofte stillede spørgsmål
7Ofte stillede spørgsmål om EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS
Hvad laver EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS?
EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS er registreret i branchen "Uoplyst" (branchekode 980000). Formålet er ifølge vedtægterne: Selskabets formål er reklamebureauvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.
Hvad er CVR-nummeret på EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS?
CVR-nummeret på EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS er 20318406. Det samme nummer bruges som momsnummer med landekode foran: DK20318406.
Hvornår blev EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS stiftet?
EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS blev stiftet 11. feb. 1984 som Uoplyst virksomhedsform. Virksomheden har dermed eksisteret i 42 år 7 mdr.
Er EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS stadig aktiv?
EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS står registreret med status "OPLØSTEFTERKONKURS" i CVR. Virksomheden er ikke slettet, men statussen er ikke normal drift.
Hvor ligger EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS?
EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS har registreret adresse på Amaliegade 37, 1256 København K i KØBENHAVN Kommune.
Hvor stor er selskabskapitalen i EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS?
Den registrerede kapital i EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS er 100.000 kr.
Hvem kan tegne EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS?
Tegningsreglen lyder: Selskabet tegnes af en direktør alene
Historik5 afsnit
Tidligere produktionsenheder
1| P-nummer | Periode |
|---|---|
| 1004177331 | 10. sep. 1997→31. dec. 1999 2 år 3 mdr. |
Navnehistorik
3| Navn | Periode |
|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 5 I NØRUM BY, SKALLERUP ApS | 11. feb. 1984→1. maj 1995 11 år 2 mdr. |
| PLATFORM ApS | 2. maj 1995→5. okt. 1999 4 år 5 mdr. |
| KONKURSBOET PLATFORM APS | 6. okt. 1999→31. dec. 1999 2 mdr. |
Binavne
88| Binavn | Periode |
|---|---|
| PLATTFORM PRODUKTION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATTFORM PRODUCTION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM PRODUKTION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM PRODUCTION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM GRAFIK ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM GRAPHICS ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM COMPUTER ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM COMPUTER GRAPHICS ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM COMPUTER GRAFIK ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM DESIGN ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM REKLAME ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM REKLAMEPRODUKTION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM FILMPRODUKTION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM PERIFERI ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM SOUND PRODUCTION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM MULTIMEDIA ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM MEDIA ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM ADVERTISING ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM REKLAMEBUREAU ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM ART ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM ART PRODUCTION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM ART WORK ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM KOMMUNIKATION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM REKLAME OG KOMMUNIKATION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM BUSINESS COMMUNICATION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM COMMUNICATION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM DTP ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM DESKTOP ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM MARKETING ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM MARKETING OG REKLAME ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| TEAM PLATFORM ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM ILLUSTRATION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM STUDIO ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM GRUPPEN ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM CONCEPT ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM HOLDING ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM PRO ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM FINANS ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM PROMOTION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM TEGNESTUE ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM FOTO ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM GRAPHIC ART ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM ART DIRECTION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM IMAGE ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM REPRO ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM DETAIL ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM BUSINESS TO BUSINESS ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM TEKST ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM TEKST OG BILLEDE ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM PARTNERS ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| BUREAU PLATFORM ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM LAYOUT ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM AD ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM & CO. ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM MANAGEMENT ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM IDEA ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM X ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM A ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM B ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM C ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM 1 ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM 2 ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM 3 ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM 4 ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM 5 ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM PRINT ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM PREPRESS ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM DIRECT ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM SERVICE ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM REKLAMESERVICE ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM MARKEDSKOMMUNIKATION ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM DATA ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM INDUSTRIEL GRAFIK ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM HOUSE ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM FURNITURE ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM LIGHT ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM DESKTOPSTUDIO ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM SPOT ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM PAY-OFF ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM DIGITAL ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM BOOKING ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM PROFIL ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM DISPLAY ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM ENTERTAINMENT ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM REKLAMETRYK ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM SKILTE ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM BILLBOARD ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
| PLATFORM SCREEN ApS | 11. feb. 1984→5. okt. 1999 15 år 7 mdr. |
Adressehistorik
2Amaliegade 37
København K
Rådhuspladsen 4
København V
| Adresse | Kommune | Periode |
|---|---|---|
| Amaliegade 37, 1256 København K | KØBENHAVN | 11. feb. 1984→1. sep. 1999 15 år 6 mdr. |
| Rådhuspladsen 4, 1550 København V | KØBENHAVN | 2. sep. 1999→31. dec. 1999 3 mdr. |
Ledelse - historisk
2Ole Houstrup Jensen
DIREKTION · Direktion
Svend Pedersen
DIREKTION · Direktion
| Navn | Organ | Funktion | Periode |
|---|---|---|---|
| Ole Houstrup Jensen | Direktion | DIREKTION | 11. feb. 1984→14. jul. 1997 13 år 5 mdr. |
| Svend Pedersen | Direktion | DIREKTION | 11. feb. 1984→1. maj 1995 11 år 2 mdr. |