Kapital
Beskæftigelse - seneste
Hvem ejer og leder TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S?
Ejere - aktuelle
62| Navn | Type | CVR | Ejerandel | Stemmeret | Aktiv fra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bent Kruse | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Lars Holm Lerche | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Kenneth René Pedersen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Lars Henrik Møller Andersen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Kurt Wiell | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Erik Andersen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Rita Elisabeth Lerche | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Jørgen Aage Malmskov | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Pia Tambour | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Birger Johansen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Jesper Tambour | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Dorrit Kirstine Larsen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Leif Bilslev-Jensen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Knud-Asger Hansen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Iver Dan Tambour | PERSON | - | - | - | 18. aug. 1994 |
| Inger Høj | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Klaus Arild Lerche Danielsen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Thomas Henrik Rubæk | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Tonny Eskil Brusen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Søren Laurits Nymand | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Åse Margrethe Rubæk Antonsen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Vagn Nielsen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Jørgen Helge Christensen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Flemming Aalborg | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Lars Frits Skou Hansen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Sonja Elsebeth Arildsen | PERSON | - | - | - | 18. aug. 1994 |
| Mogens John Jørgensen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Gotfred Benny Lundstrøm Rasmussen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Erik Balle | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Erling Romme Mortensen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Ove Ingvard Tronier | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Bjarne Kruse | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Finn Nielsen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Carsten Helge Christensen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Carl Arne Dideriksen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Niels Henning Nielsen Aalborg | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Filip Bo Aalborg | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Bent Jørgensen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Flemming Romme Hansen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Bent Elmegård Jensen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Lars Peder Rasmussen Tambour | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Erik Pærregaard Romme | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Morten Mark | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Sten Ottesen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Tina Heintz | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Flemming Stryger | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Anders Finn Jensen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Kim Flemming Danielsen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Jan Herneth | PERSON | - | - | - | 18. aug. 1994 |
| Stig Nielsen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Niels Matthias Kolbye | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Finn Benjamin Sørensen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Steen Rene Tambour | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Kaj Kørup Jensen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Torben Nymand | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Erik Tvendager Bresler | PERSON | - | - | - | 18. aug. 1994 |
| Kety Mona Smed | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Søren Palle Rasmussen | PERSON | - | - | - | 18. aug. 1994 |
| Martin Nielsen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Torben Andreasen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Kurt René Frederiksen | PERSON | - | - | - | 21. maj 1998 |
| Hanne Hauberg Bentsen | PERSON | - | - | - | 28. okt. 2001 |
Tidslinje
161Hvad er der sket i TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S?
- 2025
- 1. januar 2025for 1,7 år siden
Branche ændret til Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder
351100
- 2020
- 8. oktober 2020for 5,9 år siden
Fratrådte som interessenter
Ernst Henning Mortensen·Interessenter
- 18. april 2020for 6,4 år siden
Fratrådte som interessenter
Ruth Dora Madsen·Interessenter
- 2019
- 30. november 2019for 6,8 år siden
Fratrådte som interessenter
Jens Peter Nørager Bay·Interessenter
- 3. august 2019for 7,1 år siden
Fratrådte som interessenter
Mogens Harboe·Interessenter
- 28. maj 2019for 7,3 år siden
Fratrådte som interessenter
Ernst Villy Stryger·Interessenter
- 10. januar 2019for 7,7 år siden
Fratrådte som interessenter
Niels Bendt Jensen·Interessenter
- 2018
- 31. januar 2018for 8,6 år siden
Fratrådte som interessenter
Inge Lise Rasmussen·Interessenter
- 2017
- 30. december 2017for 8,7 år siden
Fratrådte som interessenter
Inger Krøll·Interessenter
- 30. december 2017for 8,7 år siden
Fratrådte som interessenter
Karl Johan Sørensen·Interessenter
- 30. december 2017for 8,7 år siden
Fratrådte som interessenter
John Flemming Suhr Madsen·Interessenter
- 10. august 2017for 9,1 år siden
Fratrådte som interessenter
Birte Brusen·Interessenter
- 2016
- 24. juli 2016for 10 år siden
Fratrådte som interessenter
Johnny Rasmussen·Interessenter
- 4. april 2016for 10 år siden
Fratrådte som interessenter
Erik Erling Borgstrøm·Interessenter
Stamdata
Branche
Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder
Primær NACE-branche
Produktionsenheder
1| P-nummer | Periode |
|---|---|
| 1001404197 | 18. aug. 1994→nu 32 år |
Ofte stillede spørgsmål
6Ofte stillede spørgsmål om TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S
Hvad laver TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S?
TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S er registreret i branchen "Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder" (branchekode 351100).
Hvad er CVR-nummeret på TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S?
CVR-nummeret på TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S er 17981706. Det samme nummer bruges som momsnummer med landekode foran: DK17981706.
Hvornår blev TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S stiftet?
TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S blev stiftet 18. aug. 1994 som Interessentskab. Virksomheden har dermed eksisteret i 32 år.
Er TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S stadig aktiv?
Ja. TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S står registreret med status "Aktiv" i CVR og er ikke ophørt.
Hvem ejer TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S?
Efter de legale ejere og fuldt ansvarlige deltagere, der er registreret i CVR, ejes TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S af Bent Kruse, Lars Holm Lerche, Kenneth René Pedersen, Lars Henrik Møller Andersen, Kurt Wiell og Erik Andersen (samt 56 andre). Ejerandele under 5 % skal ikke registreres, så billedet kan være ufuldstændigt.
Hvor ligger TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S?
TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S har registreret adresse på Maribovej 97, 4990 Sakskøbing i GULDBORGSUND Kommune. Virksomheden har desuden 1 aktive produktionsenhed (P-numre) registreret.
Historik2 afsnit
Adressehistorik
4Søndre Boulevard 34
Maribo
Bursøvej 14
Maribo
Maribovej 97
Sakskøbing
Maribovej 97
Sakskøbing
| Adresse | Kommune | Periode |
|---|---|---|
| Søndre Boulevard 34, 4930 Maribo | MARIBO | 18. aug. 1994→21. jan. 2004 9 år 5 mdr. |
| Bursøvej 14, 4930 Maribo | HOLEBY | 22. jan. 2004→6. mar. 2005 1 år 1 mdr. |
| Maribovej 97, 4990 Sakskøbing | SAKSKØBING | 7. mar. 2005→31. dec. 2006 1 år 9 mdr. |
| Maribovej 97, 4990 Sakskøbing | GULDBORGSUND | 1. jan. 2007→nu 19 år 8 mdr. |
Kontakthistorik
| Type | Oplysning | Hemmelig | Periode |
|---|---|---|---|
| Telefon | 54784817 | Nej | 23. jan. 2000→23. feb. 2004 4 år 1 mdr. |
| [email protected] | Nej | 27. mar. 2018→nu 8 år 5 mdr. |