Kapital
Selskabskapital
300.000 kr.
Beskæftigelse - seneste
2014 K1 (seneste estimat)
-
Ansatte
2
Årsværk
Regnskab og nøgletal for A/S PSE NR. 3807
Regnskaber - nøgletal
20Regnskaber - offentliggørelser
| Regnskabsperiode | Godkendt | Dirigent | Offentliggjort | Dokumenter |
|---|---|---|---|---|
| 1. jul. 2013→30. jun. 2014 | - | - | 28. nov. 2014 | PDFXML |
| 1. jan. 2013→30. jun. 2013 | - | - | 30. nov. 2013 | PDFXML |
| 1. jan. 2012→31. dec. 2012 | - | - | 13. mar. 2013 | PDFXML |
| 1. jan. 2011→31. dec. 2011 | - | - | 27. mar. 2012 | |
| 1. jan. 2010→31. dec. 2010 | - | - | 30. mar. 2011 | |
| 1. jan. 2009→31. dec. 2009 | - | - | 19. maj 2010 | |
| 1. jan. 2008→31. dec. 2008 | - | - | 28. maj 2009 | |
| 1. jan. 2007→31. dec. 2007 | - | - | 9. jun. 2008 | |
Hvem ejer og leder A/S PSE NR. 3807?
Stiftere
| Navn | Type | CVR |
|---|---|---|
| EMCO ODENSE ApS | VIRKSOMHED | 10014689 |
| ApS HVKMD 5 NR. 555 | VIRKSOMHED | 73282411 |
| MEDIMEX ApS | VIRKSOMHED | 14010211 |
| ApS KBIL 9 NR. 1008 | VIRKSOMHED | 10315980 |
Revision
| Revisor | Status | Periode |
|---|---|---|
| A/S PSE NR. 4820 | Ophørt | 13. maj 1998→13. maj 1998 |
| K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S | Ophørt | 14. sep. 1999→10. mar. 2015 15 år 5 mdr. |
| Erik Tronborg Andersen | Ophørt | 1. maj 1990→30. nov. 1990 6 mdr. |
Tidslinje
113Hvad er der sket i A/S PSE NR. 3807?
- 2015
- 10. marts 2015for 12 år siden
Fusion registreret
Fusion
- 10. marts 2015for 12 år siden
Status ændret til OPLØST EFTER FUSION
- 10. marts 2015for 12 år siden
Binavn slettet: MARTIN DANMARK ApS
- 10. marts 2015for 12 år siden
Fratrådte som bestyrelse
Marisa Brenda Iasenza·Bestyrelse
- 10. marts 2015for 12 år siden
Fratrådte som direktion
Jens Villads Bjerregaard Thomsen·Direktion
- 10. marts 2015for 12 år siden
Fratrådte som formand
Todd Andrew Suko·Bestyrelse
- 10. marts 2015for 12 år siden
Fratrådte som næstformand
John Stacey·Bestyrelse
- 10. marts 2015for 12 år siden
Revisor fratrådte
K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S·Revision
- 10. marts 2015for 12 år siden
Produktionsenhed lukket
1010074718·P-nummer
- 2014
- 28. november 2014for 12 år siden
Regnskab for 2014 offentliggjort
Regnskabsperiode 1. jul. 2013 → 30. jun. 2014
- 25. februar 2014for 13 år siden
Vedtægter ændret
- 2013
- 30. november 2013for 13 år siden
Regnskab for 2013 offentliggjort
Regnskabsperiode 1. jan. 2013 → 30. jun. 2013
- 15. november 2013for 13 år siden
Binavn tilføjet: MARTIN DANMARK ApS
- 7. oktober 2013for 13 år siden
Virksomhedsform ændret til Anpartsselskab
APS
Stamdata
Kontakt
Adresse
Lyshøjen 10 st th8520 Lystrup
ÅRHUS Kommune
Formål
Selskabets formål er handel med elektronikprodukter samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Branche
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
Primær NACE-branche
Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
Bibranche 1
Ofte stillede spørgsmål
9Ofte stillede spørgsmål om A/S PSE NR. 3807
Hvad laver A/S PSE NR. 3807?
A/S PSE NR. 3807 er registreret i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr" (branchekode 466900). Derudover er virksomheden registreret med bibrancherne Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Formålet er ifølge vedtægterne: Selskabets formål er handel med elektronikprodukter samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.
Hvad er CVR-nummeret på A/S PSE NR. 3807?
CVR-nummeret på A/S PSE NR. 3807 er 14124934. Det samme nummer bruges som momsnummer med landekode foran: DK14124934.
Hvornår blev A/S PSE NR. 3807 stiftet?
A/S PSE NR. 3807 blev stiftet 1. maj 1990 som Aktieselskab. Virksomheden har dermed eksisteret i 36 år 4 mdr.
Er A/S PSE NR. 3807 stadig aktiv?
A/S PSE NR. 3807 står registreret med status "OPLØSTEFTERFUSION" i CVR. Virksomheden er ikke slettet, men statussen er ikke normal drift.
Hvor mange ansatte har A/S PSE NR. 3807?
CVR opgør A/S PSE NR. 3807 til 2 årsværk i 1. kvartal 2014. Tallet stammer fra virksomhedens indberetning af beskæftigelse og opdateres løbende.
Hvor ligger A/S PSE NR. 3807?
A/S PSE NR. 3807 har registreret adresse på Lyshøjen 10 st th, 8520 Lystrup i ÅRHUS Kommune.
Hvor stor er selskabskapitalen i A/S PSE NR. 3807?
Den registrerede kapital i A/S PSE NR. 3807 er 300.000 kr.
Hvornår har A/S PSE NR. 3807 sidst offentliggjort regnskab?
Seneste regnskab blev offentliggjort 28. nov. 2014 og dækker perioden 1. jul. 2013 - 30. jun. 2014. I alt 20 regnskaber er tilgængelige her på siden med link til de originale dokumenter fra Erhvervsstyrelsen.
Hvem kan tegne A/S PSE NR. 3807?
Tegningsreglen lyder: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Historik8 afsnit
Tidligere produktionsenheder
4| P-nummer | Periode |
|---|---|
| 1000684170 | 1. maj 1999→1. jul. 2003 4 år 2 mdr. |
| 1003179895 | 2. sep. 1999→31. dec. 2002 3 år 3 mdr. |
| 1005633570 | 1. maj 1990→30. apr. 1999 8 år 11 mdr. |
| 1010074718 | 1. mar. 2003→10. mar. 2015 12 år |
Navnehistorik
5| Navn | Periode |
|---|---|
| A/S PSE NR. 3807 | 1. maj 1990→30. nov. 1990 6 mdr. |
| EB ELEKTRONIK GRINDSTED A/S | 1. dec. 1990→13. feb. 1992 1 år 2 mdr. |
| MARTIN DANMARK A/S | 14. feb. 1992→30. dec. 2002 10 år 10 mdr. |
| MARTIN PROFESSIONAL SCANDINAVIA A/S | 31. dec. 2002→6. okt. 2013 10 år 9 mdr. |
| MARTIN PROFESSIONAL SCANDINAVIA ApS | 7. okt. 2013→10. mar. 2015 1 år 5 mdr. |
Binavne
3| Binavn | Periode |
|---|---|
| EB ELEKTRONIK GRINDSTED A/S | 1. maj 1990→14. sep. 1999 9 år 4 mdr. |
| MARTIN DANMARK A/S | 1. maj 1990→7. okt. 2013 23 år 5 mdr. |
| MARTIN DANMARK ApS | 15. nov. 2013→10. mar. 2015 1 år 3 mdr. |
Adressehistorik
4Lyshøjen 10
Lystrup
Jydekrogen 7
Vallensbæk
Jydekrogen 7
Vallensbæk
Olof Palmes Allé 18
Aarhus N
| Adresse | Kommune | Periode |
|---|---|---|
| Lyshøjen 10 st th, 8520 Lystrup | ÅRHUS | 1. maj 1990→30. dec. 2002 12 år 7 mdr. |
| Jydekrogen 7 1 tv, 2625 Vallensbæk | VALLENSBÆK | 31. dec. 2002→19. mar. 2003 2 mdr. |
| Jydekrogen 7 1 th, 2625 Vallensbæk | VALLENSBÆK | 20. mar. 2003→31. aug. 2005 2 år 5 mdr. |
| Olof Palmes Allé 18, 8200 Aarhus N | AARHUS | 1. sep. 2005→10. mar. 2015 9 år 6 mdr. |
Kontakthistorik
| Type | Oplysning | Hemmelig | Periode |
|---|---|---|---|
| Telefon | 70202133 | Nej | 23. jan. 2000→18. feb. 2003 3 år |
| Telefon | 87400000 | Nej | 27. jun. 2006→10. mar. 2015 8 år 8 mdr. |
| Telefax | 86225767 | Nej | 23. jan. 2000→18. feb. 2003 3 år |
| Telefax | 87400000 | Nej | 27. jun. 2006→10. mar. 2015 8 år 8 mdr. |
| [email protected] | Nej | 23. jan. 2000→1. nov. 2000 9 mdr. | |
| [email protected] | Nej | 27. jun. 2006→10. mar. 2015 8 år 8 mdr. |
Beskæftigelse - årshistorik
16| År | Ansatte | Årsværk | Inkl. ejere | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| 2013 | 4 | 4 | - | 2-4 | 2-4 |
| 2012 | 4 | 4 | - | 2-4 | 2-4 |
| 2011 | 4 | 4 | - | 2-4 | 2-4 |
| 2009 | 7 | 7 | - | 5-9 | 5-9 |
| 2008 | 7 | 6 | - | 5-9 | 5-9 |
Ledelse - historisk
26Jens Villads Bjerregaard Thomsen
DIREKTION · Direktion
Marisa Brenda Iasenza
BESTYRELSE · Bestyrelse
John Stacey
næstformand · Bestyrelse
Todd Andrew Suko
formand · Bestyrelse
Jens Søren Holtze Kjær
BESTYRELSE · Bestyrelse
Lars Dige Knudsen
formand · Bestyrelse
Jens Villads Bjerregaard Thomsen
BESTYRELSE · Bestyrelse
Christian Engsted
formand · Bestyrelse
Stig Holst Hartwig
formand · Bestyrelse
Brian Friborg
BESTYRELSE · Bestyrelse
Brian Friborg
DIREKTION · Direktion
Kristian Kolding
formand · Bestyrelse
Torben Johansen
BESTYRELSE · Bestyrelse
Lars Dige Knudsen
DIREKTION · Direktion
Ole Lykke Ravnsbo
formand · Bestyrelse
Peter Johansen
BESTYRELSE · Bestyrelse
| Navn | Organ | Funktion | Periode |
|---|---|---|---|
| Jens Villads Bjerregaard Thomsen | Direktion | DIREKTION | 1. nov. 2005→10. mar. 2015 9 år 4 mdr. |
| Marisa Brenda Iasenza | Bestyrelse | BESTYRELSE | 7. okt. 2013→10. mar. 2015 1 år 5 mdr. |
| John Stacey | Bestyrelse | næstformand | 7. okt. 2013→10. mar. 2015 1 år 5 mdr. |
| Todd Andrew Suko | Bestyrelse | formand | 7. okt. 2013→10. mar. 2015 1 år 5 mdr. |
| Jens Søren Holtze Kjær | Bestyrelse | BESTYRELSE | 7. mar. 2013→7. okt. 2013 7 mdr. |
| Lars Dige Knudsen | Bestyrelse | formand | 7. mar. 2013→7. okt. 2013 7 mdr. |
Fusioner
| Type | Navn | Gyldig fra |
|---|---|---|
| Fusion | Fusion | 10. mar. 2015 |