Kapital
Selskabskapital
300.000 kr.
Beskæftigelse - seneste
Regnskab og nøgletal for A/S PSE 38 NR. 1001
Regnskaber - nøgletal
10Regnskaber - offentliggørelser
| Regnskabsperiode | Godkendt | Dirigent | Offentliggjort | Dokumenter |
|---|---|---|---|---|
| 1. jan. 2003→1. maj 2003 | - | - | 10. jun. 2003 | |
| 1. jan. 2002→31. dec. 2002 | - | - | 6. apr. 2003 | |
| 1. jan. 2002→31. dec. 2002 | - | - | 18. mar. 2003 | |
| 1. jan. 2001→31. dec. 2001 | - | - | 14. apr. 2002 | |
| 1. jan. 2000→31. dec. 2000 | - | - | 24. apr. 2001 | |
| 1. jan. 1999→31. dec. 1999 | - | - | 29. mar. 2000 | |
| 1. jan. 1998→31. dec. 1998 | - | - | 16. jun. 1999 | |
| 1. jan. 1997→31. dec. 1997 | - | - | 9. jun. 1998 | |
Hvem ejer og leder A/S PSE 38 NR. 1001?
Stiftere
| Navn | Type | CVR |
|---|---|---|
| MEDIMEX ApS | VIRKSOMHED | 14010211 |
| ApS KBIL 9 NR. 1008 | VIRKSOMHED | 10315980 |
| VX 20.181 ApS | VIRKSOMHED | 13469873 |
Revision
| Revisor | Status | Periode |
|---|---|---|
| K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S | Ophørt | 30. maj 1995→8. maj 2003 7 år 11 mdr. |
| Kpmg C JespersenI/S Postboks 250 | Ophørt | 1. jan. 1990→30. maj 1995 5 år 4 mdr. |
| Erik Tronborg Andersen | Ophørt | 1. jan. 1990→17. okt. 1990 9 mdr. |
Tidslinje
127Hvad er der sket i A/S PSE 38 NR. 1001?
- 2003
- 10. juni 2003for 23 år siden
Regnskab for 2003 offentliggjort
Regnskabsperiode 1. jan. 2003 → 1. maj 2003
- 19. maj 2003for 23 år siden
Binavn slettet: REALBOLIG A/S
- 19. maj 2003for 23 år siden
Binavn slettet: REALBUTIK A/S
- 19. maj 2003for 23 år siden
Binavn slettet: REALCENTER A/S
- 19. maj 2003for 23 år siden
Binavn slettet: REALEJERLEJLIGHED A/S
- 19. maj 2003for 23 år siden
Binavn slettet: REALERHVERV A/S
- 19. maj 2003for 23 år siden
Binavn slettet: REALFORSIKRING A/S
- 19. maj 2003for 23 år siden
Binavn slettet: REALFRITID A/S
- 19. maj 2003for 23 år siden
Binavn slettet: REALGRUNDE A/S
- 19. maj 2003for 23 år siden
Binavn slettet: REALHANDEL A/S
- 19. maj 2003for 23 år siden
Binavn slettet: REALHUSE A/S
- 19. maj 2003for 23 år siden
Binavn slettet: REALINFORM A/S
- 19. maj 2003for 23 år siden
Binavn slettet: REALINFORMATION A/S
- 19. maj 2003for 23 år siden
Binavn slettet: REALINTERNET A/S
Stamdata
Kontakt
Adresse
Svanemøllevej 342100 København Ø
KØBENHAVN Kommune
Formål
Selskabets formål er at optræde som organ for markedsføring af Realgruppens medlemmer, herunder deltagelse i produktudvikling og servicering for medlemmerne
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Branche
Ejendomsmæglere
Primær NACE-branche
Ofte stillede spørgsmål
8Ofte stillede spørgsmål om A/S PSE 38 NR. 1001
Hvad laver A/S PSE 38 NR. 1001?
A/S PSE 38 NR. 1001 er registreret i branchen "Ejendomsmæglere" (branchekode 703110). Formålet er ifølge vedtægterne: Selskabets formål er at optræde som organ for markedsføring af Realgruppens medlemmer, herunder deltagelse i produktudvikling og servicering for medlemmerne
Hvad er CVR-nummeret på A/S PSE 38 NR. 1001?
CVR-nummeret på A/S PSE 38 NR. 1001 er 13912548. Det samme nummer bruges som momsnummer med landekode foran: DK13912548.
Hvornår blev A/S PSE 38 NR. 1001 stiftet?
A/S PSE 38 NR. 1001 blev stiftet 1. jan. 1990 som Aktieselskab. Virksomheden har dermed eksisteret i 36 år 8 mdr.
Er A/S PSE 38 NR. 1001 stadig aktiv?
A/S PSE 38 NR. 1001 står registreret med status "OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION" i CVR. Virksomheden er ikke slettet, men statussen er ikke normal drift.
Hvor ligger A/S PSE 38 NR. 1001?
A/S PSE 38 NR. 1001 har registreret adresse på Svanemøllevej 34, 2100 København Ø i KØBENHAVN Kommune.
Hvor stor er selskabskapitalen i A/S PSE 38 NR. 1001?
Den registrerede kapital i A/S PSE 38 NR. 1001 er 300.000 kr.
Hvornår har A/S PSE 38 NR. 1001 sidst offentliggjort regnskab?
Seneste regnskab blev offentliggjort 10. jun. 2003 og dækker perioden 1. jan. 2003 - 1. maj 2003. I alt 10 regnskaber er tilgængelige her på siden med link til de originale dokumenter fra Erhvervsstyrelsen.
Hvem kan tegne A/S PSE 38 NR. 1001?
Tegningsreglen lyder: Selskabet tegnes af likvidator.
Historik5 afsnit
Tidligere produktionsenheder
1| P-nummer | Periode |
|---|---|
| 1000647274 | 1. jan. 1990→8. maj 2003 13 år 4 mdr. |
Navnehistorik
2| Navn | Periode |
|---|---|
| A/S PSE 38 NR. 1001 | 1. jan. 1990→1. feb. 1991 1 år 1 mdr. |
| REALGRUPPEN A/S | 2. feb. 1991→8. maj 2003 12 år 3 mdr. |
Binavne
27| Binavn | Periode |
|---|---|
| REALBOLIG A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALBUTIK A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALCENTER A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALEJERLEJLIGHED A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALFORSIKRING A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALGRUNDE A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALHANDEL A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALHUSE A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALKVALITET A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALKØB A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALLEJE A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALLEJLIGHED A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALMAGASINET A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALMARKED A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALMÆGLER A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALRÅDGIVER A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALSALG A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALSIKRING A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALUDLEJNING A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALVILLA A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALFRITID A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALLANDBRUG A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALERHVERV A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALINFORM A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALINTERNET A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALINFORMATION A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
| REALMÆGLERNE A/S | 1. jan. 1990→19. maj 2003 13 år 4 mdr. |
Ledelse - historisk
23Georg Petersen
LIKVIDATOR · Likvidator
Ole Møller
BESTYRELSE · Bestyrelse
Ole Møller
DIREKTION · Direktion
Flemming Kirkegaard Andersen
BESTYRELSE · Bestyrelse
Johan Vive
BESTYRELSE · Bestyrelse
Leif Grønkjær
BESTYRELSE · Bestyrelse
Jeannette Haugaard Højby
BESTYRELSE · Bestyrelse
Jørgen Svanholt
DIREKTION · Direktion
Finn Lang Pedersen
BESTYRELSE · Bestyrelse
Niels Juul Pedersen
BESTYRELSE · Bestyrelse
Georg Petersen
BESTYRELSE · Bestyrelse
Sven Holm
BESTYRELSE · Bestyrelse
Søren Kristen Larsen
DIREKTION · Direktion
Allan Koch
BESTYRELSE · Bestyrelse
Jens Ejler Borresø
DIREKTION · Direktion
Ole Sundenæs
BESTYRELSE · Bestyrelse
| Navn | Organ | Funktion | Periode |
|---|---|---|---|
| Georg Petersen | Likvidator | LIKVIDATOR | 31. dec. 2002→8. maj 2003 4 mdr. |
| Ole Møller | Bestyrelse | BESTYRELSE | 29. maj 1998→31. dec. 2002 4 år 7 mdr. |
| Ole Møller | Direktion | DIREKTION | 28. sep. 1999→31. dec. 2002 3 år 3 mdr. |
| Flemming Kirkegaard Andersen | Bestyrelse | BESTYRELSE | 15. mar. 2002→31. dec. 2002 9 mdr. |
| Johan Vive | Bestyrelse | BESTYRELSE | 15. mar. 2002→31. dec. 2002 9 mdr. |
| Leif Grønkjær | Bestyrelse | BESTYRELSE | 14. jun. 1993→15. mar. 2002 8 år 9 mdr. |
Fusioner
| Type | Navn | Gyldig fra |
|---|---|---|
| Fusion | Fusion | 28. jan. 1991 |