Kapital
Selskabskapital
25.000.000 kr.
Beskæftigelse - seneste
2016-12 (seneste estimat)
7106
Ansatte
6600
Årsværk
Interval: 1000-999999 ansatte
Regnskab og nøgletal for AB AF 10/10-1989 A/S
Regnskaber - nøgletal
20Regnskaber - offentliggørelser
| Regnskabsperiode | Godkendt | Dirigent | Offentliggjort | Dokumenter |
|---|---|---|---|---|
| 1. jan. 2015→31. dec. 2015 | - | - | 22. mar. 2016 | |
| 1. jan. 2014→31. dec. 2014 | - | - | 22. maj 2015 | |
| 1. jan. 2013→31. dec. 2013 | - | - | 7. maj 2014 | |
| 1. jan. 2012→31. dec. 2012 | - | - | 17. apr. 2013 | |
| 1. jan. 2011→31. dec. 2011 | - | - | 24. apr. 2012 | |
| 1. jan. 2010→31. dec. 2010 | - | - | 13. apr. 2011 | |
| 1. jan. 2009→31. dec. 2009 | - | - | 25. mar. 2010 | |
| 1. jan. 2008→31. dec. 2008 | - | - | 1. apr. 2009 | |
Hvem ejer og leder AB AF 10/10-1989 A/S?
Stiftere
| Navn | Type | CVR |
|---|---|---|
| Mogens Hvelplund | PERSON | - |
| Søren Dehlholm | PERSON | - |
| Jørgen Secher Houengaard | PERSON | - |
Revision
| Revisor | Status | Periode |
|---|---|---|
| Kpmg C JespersenI/S Postboks 250 | Ophørt | 10. okt. 1989→6. feb. 1995 5 år 3 mdr. |
| REVISIONS- OG FORVALTNINGS- INSTITUTET, AKTIESELSKAB | Ophørt | 10. okt. 1989→1. mar. 2005 15 år 4 mdr. |
| KR 483 A/S | Ophørt | 14. mar. 2008→18. mar. 2015 7 år |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | Ophørt | 18. mar. 2015→2. jan. 2017 1 år 9 mdr. |
Tidslinje
400Hvad er der sket i AB AF 10/10-1989 A/S?
- 2017
- 2. januar 2017for 9,7 år siden
Status ændret til SLETTET
- 2. januar 2017for 9,7 år siden
Binavn slettet: AMTSSPAREKASSEN FYN A/S
- 2. januar 2017for 9,7 år siden
Binavn slettet: ANDELSBANKEN A/S
- 2. januar 2017for 9,7 år siden
Binavn slettet: FIONIA BANK A/S
- 2. januar 2017for 9,7 år siden
Binavn slettet: NORDEA BANK A/S
- 2. januar 2017for 9,7 år siden
Binavn slettet: NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT BANK A/S
- 2. januar 2017for 9,7 år siden
Binavn slettet: PRIVATBANKEN A/S
- 2. januar 2017for 9,7 år siden
Binavn slettet: SPAREKASSEN SDS A/S
- 2. januar 2017for 9,7 år siden
Binavn slettet: UNIBANK A/S
- 2. januar 2017for 9,7 år siden
Ejerandel ophørte: 100 %
Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland·EJERREGISTER
- 2. januar 2017for 9,7 år siden
Fratrådte som bestyrelsesmedlem
Anne Rømer·Bestyrelse
- 2. januar 2017for 9,7 år siden
Fratrådte som bestyrelsesmedlem
Søren Dahlgaard·Bestyrelse
- 2. januar 2017for 9,7 år siden
Fratrådte som bestyrelsesmedlem
Snorre Storset·Bestyrelse
- 2. januar 2017for 9,7 år siden
Fratrådte som bestyrelsesmedlem
Heikki Esa Petteri Ilkka·Bestyrelse
Stamdata
Kontakt
Adresse
Strandgade 31401 København K
KØBENHAVN Kommune
Formål
Bankens formål er drive alle former for pengeinstitutvirksomhed samt anden virksomhed, som det i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning er tilladt pengeinstitutter at drive.
Tegningsregel
Banken tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af 2 direktører i forening eller af den samlede bestyrelse
Branche
Banker, sparekasser og andelskasser
Primær NACE-branche
Anden udlejning af boliger
Bibranche 1
Udlejning af erhvervsejendomme
Bibranche 2
Banker, sparekasser og andelskasser
Bibranche 3
Ofte stillede spørgsmål
9Ofte stillede spørgsmål om AB AF 10/10-1989 A/S
Hvad laver AB AF 10/10-1989 A/S?
AB AF 10/10-1989 A/S er registreret i branchen "Banker, sparekasser og andelskasser" (branchekode 641900). Derudover er virksomheden registreret med bibrancherne Anden udlejning af boliger, Udlejning af erhvervsejendomme og Banker, sparekasser og andelskasser. Formålet er ifølge vedtægterne: Bankens formål er drive alle former for pengeinstitutvirksomhed samt anden virksomhed, som det i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning er tilladt pengeinstitutter at drive.
Hvad er CVR-nummeret på AB AF 10/10-1989 A/S?
CVR-nummeret på AB AF 10/10-1989 A/S er 13522197. Det samme nummer bruges som momsnummer med landekode foran: DK13522197.
Hvornår blev AB AF 10/10-1989 A/S stiftet?
AB AF 10/10-1989 A/S blev stiftet 10. okt. 1989 som Aktieselskab. Virksomheden har dermed eksisteret i 36 år 11 mdr.
Er AB AF 10/10-1989 A/S stadig aktiv?
AB AF 10/10-1989 A/S står registreret med status "SLETTET" i CVR. Virksomheden er ikke slettet, men statussen er ikke normal drift.
Hvor mange ansatte har AB AF 10/10-1989 A/S?
CVR opgør AB AF 10/10-1989 A/S til 7106 ansatte og 6600 årsværk i december 2016. Tallet stammer fra virksomhedens indberetning af beskæftigelse og opdateres løbende.
Hvor ligger AB AF 10/10-1989 A/S?
AB AF 10/10-1989 A/S har registreret adresse på Strandgade 3, 1401 København K i KØBENHAVN Kommune.
Hvor stor er selskabskapitalen i AB AF 10/10-1989 A/S?
Den registrerede kapital i AB AF 10/10-1989 A/S er 25.000.000 kr.
Hvornår har AB AF 10/10-1989 A/S sidst offentliggjort regnskab?
Seneste regnskab blev offentliggjort 22. mar. 2016 og dækker perioden 1. jan. 2015 - 31. dec. 2015. I alt 20 regnskaber er tilgængelige her på siden med link til de originale dokumenter fra Erhvervsstyrelsen.
Hvem kan tegne AB AF 10/10-1989 A/S?
Tegningsreglen lyder: Banken tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af 2 direktører i forening eller af den samlede bestyrelse
Historik9 afsnit
Tidligere produktionsenheder
435| P-nummer | Periode |
|---|---|
| 1002939234 | 22. aug. 1990→31. dec. 2002 12 år 4 mdr. |
| 1002939246 | 22. aug. 1990→31. dec. 2005 15 år 4 mdr. |
| 1002943849 | 1. jan. 2000→31. dec. 2005 5 år 11 mdr. |
| 1002943850 | 1. jan. 2000→30. okt. 2012 12 år 9 mdr. |
| 1002943862 | 1. jan. 2000→31. dec. 2016 16 år 11 mdr. |
| 1002943874 | 1. jan. 2000→26. apr. 2012 12 år 3 mdr. |
Navnehistorik
4| Navn | Periode |
|---|---|
| AB AF 10/10-1989 A/S | 10. okt. 1989→13. dec. 1989 2 mdr. |
| AB BANK AF 20/12-1989 A/S | 14. dec. 1989→19. mar. 1990 3 mdr. |
| UNIBANK A/S | 20. mar. 1990→29. nov. 2001 11 år 8 mdr. |
| NORDEA BANK DANMARK A/S | 30. nov. 2001→2. jan. 2017 15 år 1 mdr. |
Binavne
45| Binavn | Periode |
|---|---|
| UNIBØRS BANK A/S | 10. okt. 1989→21. mar. 1994 4 år 5 mdr. |
| UNIBØRS SECURITIES BANK A/S | 10. okt. 1989→21. mar. 1994 4 år 5 mdr. |
| ANDELSBANKEN - DANEBANK A/S | 10. okt. 1989→9. apr. 1997 7 år 5 mdr. |
| AB-BANK A/S | 10. okt. 1989→9. apr. 1997 7 år 5 mdr. |
| HELLERUP BANK A/S | 10. okt. 1989→9. apr. 1997 7 år 5 mdr. |
| HELLERUP OG OMEGNS BANK A/S | 10. okt. 1989→9. apr. 1997 7 år 5 mdr. |
| HELLERUP HANDELSBANK A/S | 10. okt. 1989→9. apr. 1997 7 år 5 mdr. |
| JÆGERSBORG BANK A/S | 10. okt. 1989→9. apr. 1997 7 år 5 mdr. |
| STENGÅRD BANK A/S | 10. okt. 1989→9. apr. 1997 7 år 5 mdr. |
| BISTRUP BANK A/S | 10. okt. 1989→9. apr. 1997 7 år 5 mdr. |
| BIRKERØD BANK A/S | 10. okt. 1989→9. apr. 1997 7 år 5 mdr. |
| KOKKEDAL BANK A/S | 10. okt. 1989→9. apr. 1997 7 år 5 mdr. |
| HARESKOV BANK A/S | 10. okt. 1989→9. apr. 1997 7 år 5 mdr. |
| HUMLEBÆK BANK A/S | 10. okt. 1989→9. apr. 1997 7 år 5 mdr. |
| LYNGBY BANK A/S | 10. okt. 1989→9. apr. 1997 7 år 5 mdr. |
| AROS INVESTMENT BANK A/S | 10. okt. 1989→16. dec. 1999 10 år 2 mdr. |
| UNIBANK DANMARK A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| UNIBANK OF DENMARK A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| UNITED BANK OF DENMARK A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| UNION BANK OF DENMARK A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| DANEBANK A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| H.C. MØLLER BANK A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| ØRESTADBANKEN A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| VOLLMOND BANKIER A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| SDS BANK A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| UBD BANK A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| UNI BANKIER A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| UNIBANK SECURITIES A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| UNIBØRS BANK A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| UNIBØRS SECURITIES BANK A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| AROS SECURITIES BANK A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| UNIBANK MARKETS A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| AROSMAIZELS BANK A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| NORDEA AROSMAIZELS BANK A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| UNIBANK NORDEA A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| NORDEA SECURITIES BANK A/S | 10. okt. 1989→1. nov. 2001 12 år |
| NORDEA UNIBANK A/S | 10. okt. 1989→30. nov. 2001 12 år 1 mdr. |
| ANDELSBANKEN A/S | 10. okt. 1989→2. jan. 2017 27 år 2 mdr. |
| PRIVATBANKEN A/S | 10. okt. 1989→2. jan. 2017 27 år 2 mdr. |
| SPAREKASSEN SDS A/S | 10. okt. 1989→2. jan. 2017 27 år 2 mdr. |
| NORDEA BANK A/S | 10. okt. 1989→2. jan. 2017 27 år 2 mdr. |
| UNIBANK A/S | 10. okt. 1989→2. jan. 2017 27 år 2 mdr. |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT BANK A/S | 10. okt. 1989→2. jan. 2017 27 år 2 mdr. |
| FIONIA BANK A/S | 10. okt. 1989→2. jan. 2017 27 år 2 mdr. |
| AMTSSPAREKASSEN FYN A/S | 10. okt. 1989→2. jan. 2017 27 år 2 mdr. |
Adressehistorik
4Strandgade 3
København K
Strandgade 3
København K
Helgolandsgade 20
Holstebro
Strandgade 3
København K
| Adresse | Kommune | Periode |
|---|---|---|
| Strandgade 3, 1401 København K | KØBENHAVN | 10. okt. 1989→31. dec. 2006 17 år 2 mdr. |
| Strandgade 3, 1401 København K | KØBENHAVN | 1. jan. 2007→27. maj 2015 8 år 4 mdr. |
| Helgolandsgade 20, 7500 Holstebro | HOLSTEBRO | 28. maj 2015→22. jun. 2015 25 dage |
| Strandgade 3, 1401 København K | KØBENHAVN | 23. jun. 2015→2. jan. 2017 1 år 6 mdr. |
Kontakthistorik
| Type | Oplysning | Hemmelig | Periode |
|---|---|---|---|
| Telefon | 32540806 | Nej | 23. jan. 2002→2. jan. 2017 14 år 11 mdr. |
| Telefax | 33700466 | Nej | 23. jan. 2002→23. jan. 2002 |
Beskæftigelse - årshistorik
16| År | Ansatte | Årsværk | Inkl. ejere | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6750 | 6462 | - | 1000-999999 | 1000-999999 |
| 2015 | 6380 | 6329 | - | 1000-999999 | 1000-999999 |
| 2014 | 6606 | 6437 | - | 1000-999999 | 1000-999999 |
| 2013 | 6587 | 6575 | - | 1000-999999 | 1000-999999 |
| 2012 | 6778 | 7193 | - | 1000-999999 | 1000-999999 |
| 2011 | 8039 | 8029 | - | 1000-999999 | 1000-999999 |
Ledelse - historisk
83Peter Lybecker
DIREKTØR · Direktion
Jørgen Høholt
DIREKTØR · Direktion
Anne Rømer
BESTYRELSESMEDLEM · Bestyrelse
Ellen Vibeke Pløger
DIREKTØR · Direktion
Søren Dahlgaard
BESTYRELSESMEDLEM · Bestyrelse
Mikael Bjertrup
DIREKTØR · Direktion
Torben Laustsen
DIREKTØR · Direktion
Mads Guttorm Jakobsen
FORMAND · Bestyrelse
Snorre Storset
BESTYRELSESMEDLEM · Bestyrelse
Heikki Esa Petteri Ilkka
BESTYRELSESMEDLEM · Bestyrelse
David Hellemann
DIREKTØR · Direktion
Torsten Hagen Jørgensen
NÆSTFORMAND · Bestyrelse
Gunn Wærsted
BESTYRELSESMEDLEM · Bestyrelse
Ari Antero Kaperi
BESTYRELSESMEDLEM · Bestyrelse
Peter Nyegaard
FORMAND · Bestyrelse
Anders Jensen
DIREKTØR · Direktion
| Navn | Organ | Funktion | Periode |
|---|---|---|---|
| Peter Lybecker | Direktion | DIREKTØR | 1. okt. 1998→2. jan. 2017 18 år 3 mdr. |
| Jørgen Høholt | Direktion | DIREKTØR | 18. mar. 2013→2. jan. 2017 3 år 9 mdr. |
| Anne Rømer | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 26. mar. 2010→2. jan. 2017 6 år 9 mdr. |
| Ellen Vibeke Pløger | Direktion | DIREKTØR | 1. nov. 2015→2. jan. 2017 1 år 2 mdr. |
| Søren Dahlgaard | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 9. okt. 2015→2. jan. 2017 1 år 2 mdr. |
| Mikael Bjertrup | Direktion | DIREKTØR | 1. aug. 2016→2. jan. 2017 5 mdr. |
Ejere - historisk
1Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
100 %
| Navn | Type | Ejerandel | Periode |
|---|---|---|---|
| Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland | ANDEN_DELTAGER | 100 % | 1. jan. 2000→2. jan. 2017 17 år |
Fusioner & Spaltninger
| Type | Navn | Gyldig fra |
|---|---|---|
| Fusion | Fusion | 17. mar. 1990 |
| Fusion | Fusion | 4. aug. 2006 |
| Fusion | Fusion | 14. mar. 1990 |
| Fusion | Fusion | 7. aug. 1997 |
| Fusion | Fusion | 27. dec. 2006 |
| Fusion | Fusion | 25. mar. 1994 |
| Fusion | Fusion | 1. nov. 2001 |
| Spaltning | Spaltning | 1. nov. 2001 |