Kapital
Selskabskapital
150.000.000 kr.
Beskæftigelse - seneste
Hvem ejer og leder AKTIVBANKEN A/S?
Revision
| Revisor | Status | Periode |
|---|---|---|
| Kpmg C JespersenI/S Postboks 250 | Ophørt | 11. feb. 1971→29. jan. 1993 21 år 11 mdr. |
| REVISIONS- OG FORVALTNINGS- INSTITUTET, AKTIESELSKAB | Ophørt | 11. feb. 1971→22. apr. 1997 26 år 2 mdr. |
| Niels Jørgensen Grøndal | Ophørt | 11. feb. 1971→28. mar. 1988 17 år 1 mdr. |
| REVISIONSKONTORET I ÅRHUS A/S | Ophørt | 11. feb. 1971→17. aug. 1988 17 år 6 mdr. |
| Revisionsfirmaet A. Mathiasen/ Knud E. Rasmussen, Statsaut revisorer | Ophørt | 11. feb. 1971→26. mar. 1990 19 år 1 mdr. |
Tidslinje
162Hvad er der sket i AKTIVBANKEN A/S?
- 1997
- 23. april 1997for 29 år siden
Binavn slettet: AUTO-BANKEN A/S
- 23. april 1997for 29 år siden
Binavn slettet: BIL-BANKEN A/S
- 23. april 1997for 29 år siden
Binavn slettet: EJENDOMS-BANKEN A/S
- 23. april 1997for 29 år siden
Binavn slettet: FAMILIE-BANKEN A/S
- 23. april 1997for 29 år siden
Binavn slettet: HUS-BANKEN A/S
- 23. april 1997for 29 år siden
Binavn slettet: TOP-BANKEN A/S
- 23. april 1997for 29 år siden
Binavn slettet: TOPDANMARK HJEMMEBANK A/S
- 22. april 1997for 29 år siden
Status ændret til OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- 22. april 1997for 29 år siden
Fratrådte som likvidator
Søren Valdemar Svend Meisling·Likvidator
- 22. april 1997for 29 år siden
Fratrådte som likvidator
Henrik Lind·Likvidator
- 22. april 1997for 29 år siden
Revisor fratrådte
Kpmg C JespersenI/S Postboks 250·Revision
- 22. april 1997for 29 år siden
Revisor fratrådte
REVISIONS- OG FORVALTNINGS- INSTITUTET, AKTIESELSKAB·Revision
- 1996
- 30. september 1996for 30 år siden
Status ændret til UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
- 30. september 1996for 30 år siden
Fratrådte som bestyrelse
Poul Rise Groth Almlund·Bestyrelse
Stamdata
Kontakt
Adresse
Borupvang 42750 Ballerup
BALLERUP Kommune
Formål
Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden virksomhed, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening.
Branche
-
Primær NACE-branche
Ofte stillede spørgsmål
7Ofte stillede spørgsmål om AKTIVBANKEN A/S
Hvad laver AKTIVBANKEN A/S?
Formålet er ifølge vedtægterne: Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden virksomhed, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning.
Hvad er CVR-nummeret på AKTIVBANKEN A/S?
CVR-nummeret på AKTIVBANKEN A/S er 13478945. Det samme nummer bruges som momsnummer med landekode foran: DK13478945.
Hvornår blev AKTIVBANKEN A/S stiftet?
AKTIVBANKEN A/S blev stiftet 11. feb. 1971 som Aktieselskab. Virksomheden har dermed eksisteret i 55 år 7 mdr.
Er AKTIVBANKEN A/S stadig aktiv?
AKTIVBANKEN A/S står registreret med status "OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION" i CVR. Virksomheden er ikke slettet, men statussen er ikke normal drift.
Hvor ligger AKTIVBANKEN A/S?
AKTIVBANKEN A/S har registreret adresse på Borupvang 4, 2750 Ballerup i BALLERUP Kommune.
Hvor stor er selskabskapitalen i AKTIVBANKEN A/S?
Den registrerede kapital i AKTIVBANKEN A/S er 150.000.000 kr.
Hvem kan tegne AKTIVBANKEN A/S?
Tegningsreglen lyder: Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening.
Historik4 afsnit
Navnehistorik
3| Navn | Periode |
|---|---|
| AKTIVBANKEN A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| TOPDANMARK DIREKTE BANK A/S | 1. jul. 1994→19. aug. 1994 1 mdr. |
| TOPDANMARK BANK A/S | 20. aug. 1994→23. apr. 1997 2 år 8 mdr. |
Binavne
28| Binavn | Periode |
|---|---|
| TØRRING BANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| VEILE BANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| NØRRE SNEDE BANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| JUELSMINDE BANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| HORSENS BANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| KOLDING FOLKEBANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| BANK-A/S KOLDING LAANE- OG DISKONTOKASSE | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| VEJEN FOLKEBANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| BRANDE BANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| FREDERICIA FOLKEBANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| A/S AARHUS DISCONTOBANK | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| GLOBAL-BANKEN A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| AKTIV TOPBANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| HORSENS LANDBOBANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| BRÆDSTRUP LANDBOBANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| HORSENS LOKALBANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| TEAM BANKEN HORSENS A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| SYDFYNS DISCONTOBANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| TOPDANMARK DIREKTE BANK A/S | 11. feb. 1971→30. jun. 1994 23 år 4 mdr. |
| TOPDANMARK BANK A/S | 11. feb. 1971→19. aug. 1994 23 år 6 mdr. |
| TOPDANMARK BANK DIREKT A/S | 11. feb. 1971→19. aug. 1994 23 år 6 mdr. |
| BIL-BANKEN A/S | 11. feb. 1971→23. apr. 1997 26 år 2 mdr. |
| AUTO-BANKEN A/S | 11. feb. 1971→23. apr. 1997 26 år 2 mdr. |
| HUS-BANKEN A/S | 11. feb. 1971→23. apr. 1997 26 år 2 mdr. |
| EJENDOMS-BANKEN A/S | 11. feb. 1971→23. apr. 1997 26 år 2 mdr. |
| FAMILIE-BANKEN A/S | 11. feb. 1971→23. apr. 1997 26 år 2 mdr. |
| TOP-BANKEN A/S | 11. feb. 1971→23. apr. 1997 26 år 2 mdr. |
| TOPDANMARK HJEMMEBANK A/S | 11. feb. 1971→23. apr. 1997 26 år 2 mdr. |
Ledelse - historisk
38Søren Valdemar Svend Meisling
LIKVIDATOR · Likvidator
Henrik Lind
LIKVIDATOR · Likvidator
Klaus Bonde Larsen
formand · Bestyrelse
Kaj Gaardsvig Schou
næstformand · Bestyrelse
Gert Holm-Petersen
DIREKTION · Direktion
Poul Rise Groth Almlund
BESTYRELSE · Bestyrelse
Elisabeth Pilegaard Ehmer
BESTYRELSE · Bestyrelse
Leif Arne Larsen
BESTYRELSE · Bestyrelse
Birger Grubbe
DIREKTION · Direktion
Michael Van Schultz
PERSONLIG_SUPPLEANT · Bestyrelse
Boye Christensen
BESTYRELSE · Bestyrelse
Pia Støjfer
BESTYRELSE · Bestyrelse
Helle Stensen Krintel
PERSONLIG_SUPPLEANT · Bestyrelse
Gunnar Kuur Stokholm
BESTYRELSE · Bestyrelse
Torben Vesterthjele Holm
formand · Bestyrelse
Erik Jensen Holm
DIREKTION · Direktion
| Navn | Organ | Funktion | Periode |
|---|---|---|---|
| Søren Valdemar Svend Meisling | Likvidator | LIKVIDATOR | 11. feb. 1971→22. apr. 1997 26 år 2 mdr. |
| Henrik Lind | Likvidator | LIKVIDATOR | 11. feb. 1971→22. apr. 1997 26 år 2 mdr. |
| Klaus Bonde Larsen | Bestyrelse | formand | 11. feb. 1971→30. sep. 1996 25 år 7 mdr. |
| Kaj Gaardsvig Schou | Bestyrelse | næstformand | 11. feb. 1971→30. sep. 1996 25 år 7 mdr. |
| Gert Holm-Petersen | Direktion | DIREKTION | 1. jul. 1996→30. sep. 1996 2 mdr. |
| Poul Rise Groth Almlund | Bestyrelse | BESTYRELSE | 11. feb. 1971→30. sep. 1996 25 år 7 mdr. |
Fusioner
| Type | Navn | Gyldig fra |
|---|---|---|
| Fusion | Fusion | 20. mar. 1991 |
| Fusion | Fusion | 22. mar. 1988 |
| Fusion | Fusion | 5. aug. 1991 |