Kapital
Selskabskapital
100.000.000 kr.
Beskæftigelse - seneste
Hvem ejer og leder UNI-DAN A/S?
Revision
| Revisor | Status | Periode |
|---|---|---|
| A/S PSE NR. 4820 | Ophørt | 1. nov. 1928→1. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
Tidslinje
345Hvad er der sket i UNI-DAN A/S?
- 1998
- 30. september 1998for 28 år siden
Fratrådte som bestyrelse
Ebbe Merrild Loiborg·Bestyrelse
- 14. september 1998for 28 år siden
Binavn slettet: A/S ELIZABETH ARDEN
- 14. september 1998for 28 år siden
Binavn slettet: A/S ESBJERG MARGARINEFABRIK
- 14. september 1998for 28 år siden
Binavn slettet: A/S FALSTER MARGARINEFABRIK
- 14. september 1998for 28 år siden
Binavn slettet: A/S MARGARINE-SELSKABET SALG OG DISTRIBUTION SOLOFABRIKEN
- 14. september 1998for 28 år siden
Binavn slettet: A/S MARGARINEFABRIKKEN AXA
- 14. september 1998for 28 år siden
Binavn slettet: A/S MARGARINEFABRIKKEN HEIMDAL
- 14. september 1998for 28 år siden
Binavn slettet: A/S AALBORG EKSPORTKOMPAGNI
- 14. september 1998for 28 år siden
Binavn slettet: AKTIESELSKABET MARGARINEFABRIKKEN KRONBORG
- 14. september 1998for 28 år siden
Binavn slettet: ASSONG THEIMPORT AKTIESELSKAB
- 14. september 1998for 28 år siden
Binavn slettet: BAMSELINE A/S
- 14. september 1998for 28 år siden
Binavn slettet: BAMSELINE BLID & BLØD A/S
- 14. september 1998for 28 år siden
Binavn slettet: BAMSELINE BLOMSTERENG A/S
- 14. september 1998for 28 år siden
Binavn slettet: BAMSELINE DUGFRISK A/S
Stamdata
Kontakt
Adresse
Stationsparken 252600 Glostrup
GLOSTRUP Kommune
Formål
Selskabets formål er at drive industri, handel samt for- valtnings- og finansieringsvirksomhed. Selskabet kan endvidere drive handel efter bestyrelsens skøn hermed forenelig virksomhed. Selskabet kan dog ikke drive bank- virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to direktører i forening
Branche
-
Primær NACE-branche
Ofte stillede spørgsmål
7Ofte stillede spørgsmål om UNI-DAN A/S
Hvad laver UNI-DAN A/S?
Formålet er ifølge vedtægterne: Selskabets formål er at drive industri, handel samt for- valtnings- og finansieringsvirksomhed. Selskabet kan endvidere drive handel efter bestyrelsens skøn hermed forenelig virksomhed. Selskabet kan dog ikke drive bank- virksomhed
Hvad er CVR-nummeret på UNI-DAN A/S?
CVR-nummeret på UNI-DAN A/S er 12758553. Det samme nummer bruges som momsnummer med landekode foran: DK12758553.
Hvornår blev UNI-DAN A/S stiftet?
UNI-DAN A/S blev stiftet 1. nov. 1928 som Aktieselskab. Virksomheden har dermed eksisteret i 97 år 10 mdr.
Er UNI-DAN A/S stadig aktiv?
UNI-DAN A/S står registreret med status "OPLØSTEFTERFUSION" i CVR. Virksomheden er ikke slettet, men statussen er ikke normal drift.
Hvor ligger UNI-DAN A/S?
UNI-DAN A/S har registreret adresse på Stationsparken 25, 2600 Glostrup i GLOSTRUP Kommune.
Hvor stor er selskabskapitalen i UNI-DAN A/S?
Den registrerede kapital i UNI-DAN A/S er 100.000.000 kr.
Hvem kan tegne UNI-DAN A/S?
Tegningsreglen lyder: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to direktører i forening
Historik4 afsnit
Navnehistorik
2| Navn | Periode |
|---|---|
| UNI-DAN A/S | 1. nov. 1928→22. mar. 1989 60 år 4 mdr. |
| UNILEVER DANMARK A/S | 23. mar. 1989→14. sep. 1998 9 år 5 mdr. |
Binavne
132| Binavn | Periode |
|---|---|
| IGLO^S PIZZARIA A/S | 1. nov. 1928→30. jul. 1991 62 år 8 mdr. |
| TE PLANTAGE COMPANIGET A/S | 1. nov. 1928→1. okt. 1991 62 år 11 mdr. |
| VIENETTA A/S | 1. nov. 1928→1. okt. 1991 62 år 11 mdr. |
| MARGARINEFABRIKKEN AXA A/S | 1. nov. 1928→1. okt. 1991 62 år 11 mdr. |
| A/S ÅLBORG EKSPORTKOMPAGNI | 1. nov. 1928→1. okt. 1991 62 år 11 mdr. |
| MARGARINNEFABRIKKENN SANELLO A/S | 1. nov. 1928→1. okt. 1991 62 år 11 mdr. |
| MARGARINEFABRIKKEN RENO A/S | 1. nov. 1928→1. okt. 1991 62 år 11 mdr. |
| MARGARINEFABRIKKEN BONA A/S | 1. nov. 1928→1. okt. 1991 62 år 11 mdr. |
| VESTSJÆLLANDS MARGARINNEFABRIK A/S | 1. nov. 1928→1. okt. 1991 62 år 11 mdr. |
| C. NØRGAARD^S EFTF. A/S | 1. nov. 1928→8. okt. 1991 62 år 11 mdr. |
| CARTE D^OR A/S | 1. nov. 1928→25. maj 1994 65 år 6 mdr. |
| JAFFORA A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| IFH - RESEARCH INTERNATIONAL A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| VINOLIA A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| FRISKO-IGLO FOOD A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| BLÅ BÅND SUPPE-PRODUKTER A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| BLÅ BÅND LEVNEDSMIDLER B B L A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| OLA FLØDE IS A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| AKTIESELSKABET SÆBEKOMPANIGET GEFION | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| VASKETEKNISK LABORATORIUM A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| CINGALLA A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| LIPTON GASTRONOMIQUE A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| SOLIDOX TANDHYGIEJNE A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| UNITRITION A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| SCAN-OTARES A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| SCAN-OTARES SERVICE A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| METODE SERVICE A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| LIPTON FOODS A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| MAX A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| MAX FRISKO A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| FLYDENDE OMO MICRO A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| "FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT" FRA FRISKO A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| NY VIENNETTA MARCIPAN A/S | 1. nov. 1928→18. okt. 1995 66 år 11 mdr. |
| LEVER NORDIC A/S | 1. nov. 1928→7. feb. 1997 68 år 3 mdr. |
| LEVER ELIDA FABERGÉ A/S | 1. nov. 1928→16. jul. 1997 68 år 8 mdr. |
| LIPTON A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| VATO A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| VATO CATERING A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| FRISKO IS A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| LEVERINDUS A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| LEVER INDUSTRIAL A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| ELIDA-GIBBS A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| PIERRE ROBERT A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| LEVER A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| DEFOMA A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| SUNLIGHT FABRIKKERNE A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| DANSK UNILEVER A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| SUNLIGHT-VINOLIA A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| HELLERUP IS A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| FRISKO SOL IS A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| SOL IS A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| C.J. CARØE'S EFTF. A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| ASSONG THEIMPORT AKTIESELSKAB | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| UNIFOOD A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| JANE HELLEN KOSMETIK A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| HESSELAGER IS A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| MEDOVA A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| NÆSTVED FLØDEIS A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| UNI-DAN A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| LEVER-OTARES A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| LIPTON TE A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| CORNETTO A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| IGLO A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| UNICHEMA SCANDINAVIA A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| IGLO'S PIZZERIA A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| MARGARINEFABRIKKEN ALFA-SOLO A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| MARGARINEFABRIKKEN ALFA A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| A/S ESBJERG MARGARINEFABRIK | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| A/S FALSTER MARGARINEFABRIK | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| BORNHOLMS MARGARINEFABRIK, AKTIESELSKAB | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| AKTIESELSKABET MARGARINEFABRIKKEN KRONBORG | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| A/S MARGARINEFABRIKKEN HEIMDAL | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| MARGARINEFABRIKKEN JUNO A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| DE FORENEDE MARGARINEFABRIKER A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| KORSØR MARGARINEFABRIK A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| SOLOFABRIKEN A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| MARGARINEFABRIKEN DANMARK A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| DEN DANSKE MARGARINEFABRIK A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| SLAGELSE MARGARINEFABRIK A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| MARGARINEFABRIKEN VESTA A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| A/S MARGARINE-SELSKABET SALG OG DISTRIBUTION SOLOFABRIKEN | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| NORDISK MARGARINEFABRIK A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| VAN DEN BERGH DANMARK A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| TE PLANTAGE COMPAGNIET A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| VIENNETTA A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| A/S MARGARINEFABRIKKEN AXA | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| A/S AALBORG EKSPORTKOMPAGNI | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| MARGARINEFABRIKKEN SANELLO A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| MARGARINEFABRIKEN RENO A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| MARGARINEFABRIKEN BONA A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| VESTSJÆLLANDS MARGARINEFABRIK A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| VAN DEN BERGH FOODS A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| ELIDA ROBERT A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| MARCO BELLINI A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| OMO A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| RADION A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| LUX A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| BAMSELINE A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| VIM A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| SUN A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| VIENNETTA CAPPUCCINO A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| VAN DEN BERGH PROFESSIONAL FOODS A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| BECEL A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| BECEL - DET KLOGE VALG A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| IGLO FISH CUISINE A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| MARCO BELLINI IGLO A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| OMO MICRO PLUS A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| CHICKEN TONIGHT A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| A/S ELIZABETH ARDEN | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| SUN PROGRESS A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| BAMSELINE DUGFRISK A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| NYHED OMA BAGEMARGARINE A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| BECEL MED NY SMAG A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| OMO POWER A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| CARTE D'OR A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| BAMSELINE BLID & BLØD A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| OMO TOTAL A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| MAGNUM FRA FRISKO A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| MAGNUM CAPPUCCINO FRA FRISKO A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| UNIPATH A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| BAMSELINE BLOMSTERENG A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| ELIDA FABERGE A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| OMO SENSITIVE A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| NATIONAL STARCH & CHEMICAL A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| QUEST INTERNATIONAL DANMARK A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| DANSK A/S NAARDEN | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| SEERUP & HAMBURGERS EFTF. A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| DIVERSEYLEVER A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| VIENNETTA SKOVBÆR A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| LEVER ELIDA FABERGE A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| DIVERSEY A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| SCAN-DIVERSEY A/S | 1. nov. 1928→14. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
Ledelse - historisk
27Ebbe Merrild Loiborg
BESTYRELSE · Bestyrelse
Erik Mohr Mersing
formand · Bestyrelse
Ebbe Merrild Loiborg
adm. dir · Direktion
Steen Rune
BESTYRELSE · Bestyrelse
Volker Nagel
BESTYRELSE · Bestyrelse
Flemming Lippert
DIREKTION · Direktion
Michael Lindhart
BESTYRELSE · Bestyrelse
Karin Annette Paaske
PERSONLIG_SUPPLEANT · Bestyrelse
Christoffer Lund
BESTYRELSE · Bestyrelse
Knud Holm Jensen
PERSONLIG_SUPPLEANT · Bestyrelse
Frank Ricard Andersen
BESTYRELSE · Bestyrelse
Frank Ricard Andersen
DIREKTION · Direktion
Steen Rune
DIREKTION · Direktion
Erling Lindbæk Olsen
PERSONLIG_SUPPLEANT · Bestyrelse
Ole Walter Knudsen
DIREKTION · Direktion
Gerhard Walter Hans Hübner
BESTYRELSE · Bestyrelse
| Navn | Organ | Funktion | Periode |
|---|---|---|---|
| Ebbe Merrild Loiborg | Bestyrelse | BESTYRELSE | 1. jun. 1994→30. sep. 1998 4 år 3 mdr. |
| Erik Mohr Mersing | Bestyrelse | formand | 1. nov. 1928→1. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| Ebbe Merrild Loiborg | Direktion | adm. dir | 1. jun. 1994→1. sep. 1998 4 år 3 mdr. |
| Steen Rune | Bestyrelse | BESTYRELSE | 19. apr. 1996→1. sep. 1998 2 år 4 mdr. |
| Volker Nagel | Bestyrelse | BESTYRELSE | 1. nov. 1928→1. sep. 1998 69 år 10 mdr. |
| Flemming Lippert | Direktion | DIREKTION | 5. dec. 1997→1. sep. 1998 8 mdr. |
Fusioner
| Type | Navn | Gyldig fra |
|---|---|---|
| Fusion | Fusion | 5. aug. 1996 |
| Fusion | Fusion | 5. aug. 1990 |
| Fusion | Fusion | 31. aug. 1993 |
| Fusion | Fusion | 1. sep. 1998 |
| Fusion | Fusion | 11. aug. 1997 |