Kapital
Selskabskapital
334.000 kr.
Beskæftigelse - seneste
Hvem ejer og leder DKNF 370 ApS?
Stiftere
| Navn | Type | CVR |
|---|---|---|
| DKNF 332 ApS | VIRKSOMHED | 10442486 |
Revision
| Revisor | Status | Periode |
|---|---|---|
| Kpmg C JespersenI/S Postboks 250 | Ophørt | 22. sep. 1987→9. jun. 1988 8 mdr. |
| A/S PSE 17 NR. 1056 | Ophørt | 22. sep. 1987→1. mar. 1999 11 år 5 mdr. |
Tidslinje
164Hvad er der sket i DKNF 370 ApS?
- 1999
- 12. marts 1999for 28 år siden
Binavn slettet: NORDIC ADVISORS A/S
- 12. marts 1999for 28 år siden
Binavn slettet: NORDIC CAPITAL ADMINISTRATION A/S
- 12. marts 1999for 28 år siden
Binavn slettet: NORDIC CAPITAL SERVICES A/S
- 12. marts 1999for 28 år siden
Binavn slettet: NORDIC CONSULTANTS A/S
- 12. marts 1999for 28 år siden
Binavn slettet: NORDIC CORPORATE FINANCE A/S
- 12. marts 1999for 28 år siden
Binavn slettet: NORDIC FINANCIAL ANALYSIS A/S
- 12. marts 1999for 28 år siden
Binavn slettet: NORDIC FINANCIAL CONSULTANTS A/S
- 12. marts 1999for 28 år siden
Binavn slettet: NORDIC INSURANCE BROKERS A/S
- 12. marts 1999for 28 år siden
Binavn slettet: NORDIC INSURANCE BROKING A/S
- 12. marts 1999for 28 år siden
Binavn slettet: NORDIC INVESTMENT ADVISORS A/S
- 12. marts 1999for 28 år siden
Binavn slettet: NORDIC INVESTMENT ANALYSTS A/S
- 12. marts 1999for 28 år siden
Binavn slettet: NORDIC REAL ESTATE A/S
- 1. marts 1999for 28 år siden
Status ændret til OPLØST EFTER KONKURS
- 1. marts 1999for 28 år siden
Fratrådte som likvidator
Niels Ebbe Valdal·Likvidator
Stamdata
Kontakt
Adresse
Købmagergade 191150 København K
KØBENHAVN Kommune
Formål
Selskabets formål er at drive investerings-, finansierings-, formidlings-, konsulent- og holdingvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene
Branche
-
Primær NACE-branche
Ofte stillede spørgsmål
7Ofte stillede spørgsmål om DKNF 370 ApS
Hvad laver DKNF 370 ApS?
Formålet er ifølge vedtægterne: Selskabets formål er at drive investerings-, finansierings-, formidlings-, konsulent- og holdingvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Hvad er CVR-nummeret på DKNF 370 ApS?
CVR-nummeret på DKNF 370 ApS er 11365698. Det samme nummer bruges som momsnummer med landekode foran: DK11365698.
Hvornår blev DKNF 370 ApS stiftet?
DKNF 370 ApS blev stiftet 22. sep. 1987 som Anpartsselskab. Virksomheden har dermed eksisteret i 38 år 11 mdr.
Er DKNF 370 ApS stadig aktiv?
DKNF 370 ApS står registreret med status "OPLØSTEFTERKONKURS" i CVR. Virksomheden er ikke slettet, men statussen er ikke normal drift.
Hvor ligger DKNF 370 ApS?
DKNF 370 ApS har registreret adresse på Købmagergade 19, 1150 København K i KØBENHAVN Kommune.
Hvor stor er selskabskapitalen i DKNF 370 ApS?
Den registrerede kapital i DKNF 370 ApS er 334.000 kr.
Hvem kan tegne DKNF 370 ApS?
Tegningsreglen lyder: Selskabet tegnes af likvidator alene
Historik3 afsnit
Navnehistorik
3| Navn | Periode |
|---|---|
| DKNF 370 ApS | 22. sep. 1987→9. jun. 1988 8 mdr. |
| NORDIC CAPITAL ApS | 10. jun. 1988→1. nov. 1988 4 mdr. |
| NORDIC CAPITAL A/S | 2. nov. 1988→12. mar. 1999 10 år 4 mdr. |
Binavne
61| Binavn | Periode |
|---|---|
| NORDIC HOLDING ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC CAPITAL ADMINISTRATION ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC CORPORATE FINANCE ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC EQUIPMENT FINANCE ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC AIR CRAFT FINANCE ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC REAL ESTATE ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC LEASING ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC INVEST ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC INVESTMENT MANAGEMENT ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC BROKERS ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC SECURITIES TRADING ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC ADVISORS ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC PARTNERS ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC MANAGEMENT SERVICES ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC FINANCIAL ADVISORS ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC FINANCIAL ANALYSIS ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC INVESTMENT ADVISORS ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC INSURANCE BROKERS ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC CAPITAL MANAGEMENT ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC CAPITAL SERVICES ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC PROJECT FINANCE ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC EQUIPMENT LEASING ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC SHIP FINANCE ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC PROPERTY ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC FINANCE ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC INVESTMENTS ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC PORTFOLIO MANAGEMENT ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC SECURITIES ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC CREDIT ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC CONSULTANTS ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC MANAGEMENT ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC FINANCIAL SERVICES ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC FINANCIAL CONSULTANTS ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC INVESTMENT ANALYSTS ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC INSURANCE BROKING ApS | 22. sep. 1987→1. nov. 1988 1 år 1 mdr. |
| NORDIC PROPERTY A/S | 21. aug. 1989→19. mar. 1990 6 mdr. |
| NORDIC FINANCE A/S | 21. aug. 1989→19. mar. 1990 6 mdr. |
| NORDIC LEASING A/S | 21. aug. 1989→4. maj 1993 3 år 8 mdr. |
| NORDIC PROJECT FINANCE A/S | 21. aug. 1989→28. maj 1993 3 år 9 mdr. |
| NORDIC EQUIPMENT FINANCE A/S | 21. aug. 1989→28. maj 1993 3 år 9 mdr. |
| NORDIC EQUIPMENT LEASING A/S | 21. aug. 1989→28. maj 1993 3 år 9 mdr. |
| NORDIC INVEST A/S | 21. aug. 1989→28. maj 1993 3 år 9 mdr. |
| NORDIC INVESTMENT A/S | 21. aug. 1989→28. maj 1993 3 år 9 mdr. |
| NORDIC INVESTMENT MANAGEMENT A/S | 21. aug. 1989→28. maj 1993 3 år 9 mdr. |
| NORDIC PORTFOLIO MANAGEMENT A/S | 21. aug. 1989→28. maj 1993 3 år 9 mdr. |
| NORDIC BROKERS A/S | 21. aug. 1989→28. maj 1993 3 år 9 mdr. |
| NORDIC SECURITIES A/S | 21. aug. 1989→28. maj 1993 3 år 9 mdr. |
| NORDIC SECURITIES TRADING A/S | 21. aug. 1989→28. maj 1993 3 år 9 mdr. |
| NORDIC CREDIT A/S | 21. aug. 1989→28. maj 1993 3 år 9 mdr. |
| NORDIC CAPITAL ADMINISTRATION A/S | 21. aug. 1989→12. mar. 1999 9 år 6 mdr. |
| NORDIC CAPITAL SERVICES A/S | 21. aug. 1989→12. mar. 1999 9 år 6 mdr. |
| NORDIC CORPORATE FINANCE A/S | 21. aug. 1989→12. mar. 1999 9 år 6 mdr. |
| NORDIC REAL ESTATE A/S | 21. aug. 1989→12. mar. 1999 9 år 6 mdr. |
| NORDIC ADVISORS A/S | 21. aug. 1989→12. mar. 1999 9 år 6 mdr. |
| NORDIC CONSULTANTS A/S | 21. aug. 1989→12. mar. 1999 9 år 6 mdr. |
| NORDIC FINANCIAL CONSULTANTS A/S | 21. aug. 1989→12. mar. 1999 9 år 6 mdr. |
| NORDIC FINANCIAL ANALYSIS A/S | 21. aug. 1989→12. mar. 1999 9 år 6 mdr. |
| NORDIC INVESTMENT ANALYSTS A/S | 21. aug. 1989→12. mar. 1999 9 år 6 mdr. |
| NORDIC INVESTMENT ADVISORS A/S | 21. aug. 1989→12. mar. 1999 9 år 6 mdr. |
| NORDIC INSURANCE BROKING A/S | 21. aug. 1989→12. mar. 1999 9 år 6 mdr. |
| NORDIC INSURANCE BROKERS A/S | 21. aug. 1989→12. mar. 1999 9 år 6 mdr. |
Ledelse - historisk
12Niels Ebbe Valdal
LIKVIDATOR · Likvidator
Niels Wendelboe-Nielsen
BESTYRELSE · Bestyrelse
Ole Erhardt Pagels
BESTYRELSE · Bestyrelse
Bent Benemann Bischoff
BESTYRELSE · Bestyrelse
Bent Benemann Bischoff
DIREKTION · Direktion
Ingemar Carlson
BESTYRELSE · Bestyrelse
Per Johan Gosta Ryding
BESTYRELSE · Bestyrelse
Per Thomas Dahl
BESTYRELSE · Bestyrelse
Jesper Larsen
BESTYRELSE · Bestyrelse
Per Thomas Dahl
DIREKTION · Direktion
Jesper Larsen
DIREKTION · Direktion
Peter Friis
DIREKTION · Direktion
| Navn | Organ | Funktion | Periode |
|---|---|---|---|
| Niels Ebbe Valdal | Likvidator | LIKVIDATOR | 23. nov. 1993→1. mar. 1999 5 år 3 mdr. |
| Niels Wendelboe-Nielsen | Bestyrelse | BESTYRELSE | 22. sep. 1987→20. okt. 1993 6 år |
| Ole Erhardt Pagels | Bestyrelse | BESTYRELSE | 22. sep. 1987→20. okt. 1993 6 år |
| Bent Benemann Bischoff | Bestyrelse | BESTYRELSE | 22. sep. 1987→20. okt. 1993 6 år |
| Bent Benemann Bischoff | Direktion | DIREKTION | 22. sep. 1987→20. okt. 1993 6 år |
| Ingemar Carlson | Bestyrelse | BESTYRELSE | 22. sep. 1987→3. sep. 1992 4 år 11 mdr. |