Kapital
Selskabskapital
125.000 kr.
Beskæftigelse - seneste
Regnskab og nøgletal for ASX NR. 10.106 ApS
Regnskaber - nøgletal
3Regnskaber - offentliggørelser
| Regnskabsperiode | Godkendt | Dirigent | Offentliggjort | Dokumenter |
|---|---|---|---|---|
| 1. okt. 1996→30. sep. 1997 | - | - | 21. jun. 1998 | |
| 1. okt. 1995→30. sep. 1996 | - | - | 1. jun. 1997 | |
| 1. okt. 1994→30. sep. 1995 | - | - | 21. maj 1996 |
Hvem ejer og leder ASX NR. 10.106 ApS?
Stiftere
| Navn | Type | CVR |
|---|---|---|
| Benny Schwartz | PERSON | - |
Revision
| Revisor | Status | Periode |
|---|---|---|
| REVISIONSFIRMAET REINHOLDT & STEVENS A/S REGISTRERET REVISIONSSELSKAB FRR | Ophørt | 1. jul. 1986→14. jul. 1994 8 år |
| INPACT HOLDING A/S | Ophørt | 1. jul. 1986→16. dec. 1993 7 år 5 mdr. |
| SLP NR. 10.803 A/S | Ophørt | 1. jul. 1986→16. dec. 2003 17 år 5 mdr. |
| Preben Larsen Spicer & Oppenheim | Ophørt | 1. jul. 1986→4. dec. 1987 1 år 5 mdr. |
Tidslinje
95Hvad er der sket i ASX NR. 10.106 ApS?
- 2003
- 16. december 2003for 23 år siden
Status ændret til OPLØST EFTER KONKURS
- 16. december 2003for 23 år siden
Fratrådte som direktion
Henrik Werner·Direktion
- 16. december 2003for 23 år siden
Revisor fratrådte
SLP NR. 10.803 A/S·Revision
- 16. december 2003for 23 år siden
Produktionsenhed lukket
1005301511·P-nummer
- 1998
- 27. august 1998for 28 år siden
Status ændret til UNDER KONKURS
- 21. juni 1998for 28 år siden
Regnskab for 1997 offentliggjort
Regnskabsperiode 1. okt. 1996 → 30. sep. 1997
- 1997
- 10. december 1997for 29 år siden
Kapital registreret: 125.000 kr.
- 10. december 1997for 29 år siden
Vedtægter ændret
- 16. september 1997for 29 år siden
Navn ændret til DBK DANMARK ApS
- 15. september 1997for 29 år siden
Binavn slettet: DE BLÅ BUDE KØBENHAVN ApS
- 15. september 1997for 29 år siden
Binavn slettet: DE BLÅ CYKELBUDE ApS
- 15. september 1997for 29 år siden
Binavn slettet: DE BLÅ CYKELBUDE DANMARK ApS
- 15. september 1997for 29 år siden
Binavn slettet: DE BLÅ CYKELBUDE KØBENHAVN ApS
- 15. september 1997for 29 år siden
Binavn slettet: DE BLÅ CYKELBUDE SJÆLLAND ApS
Stamdata
Kontakt
Adresse
Toldbodgade 371253 København K
KØBENHAVN Kommune
Formål
Selskabets formål er at drive kurer-, bud- og transportservice samt enhver anden i forbindelse hermed stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Branche
Uoplyst
Primær NACE-branche
Ofte stillede spørgsmål
8Ofte stillede spørgsmål om ASX NR. 10.106 ApS
Hvad laver ASX NR. 10.106 ApS?
ASX NR. 10.106 ApS er registreret i branchen "Uoplyst" (branchekode 980000). Formålet er ifølge vedtægterne: Selskabets formål er at drive kurer-, bud- og transportservice samt enhver anden i forbindelse hermed stående virksomhed.
Hvad er CVR-nummeret på ASX NR. 10.106 ApS?
CVR-nummeret på ASX NR. 10.106 ApS er 10319005. Det samme nummer bruges som momsnummer med landekode foran: DK10319005.
Hvornår blev ASX NR. 10.106 ApS stiftet?
ASX NR. 10.106 ApS blev stiftet 1. jul. 1986 som Anpartsselskab. Virksomheden har dermed eksisteret i 40 år 2 mdr.
Er ASX NR. 10.106 ApS stadig aktiv?
ASX NR. 10.106 ApS står registreret med status "OPLØSTEFTERKONKURS" i CVR. Virksomheden er ikke slettet, men statussen er ikke normal drift.
Hvor ligger ASX NR. 10.106 ApS?
ASX NR. 10.106 ApS har registreret adresse på Toldbodgade 37, 1253 København K i KØBENHAVN Kommune.
Hvor stor er selskabskapitalen i ASX NR. 10.106 ApS?
Den registrerede kapital i ASX NR. 10.106 ApS er 125.000 kr.
Hvornår har ASX NR. 10.106 ApS sidst offentliggjort regnskab?
Seneste regnskab blev offentliggjort 21. jun. 1998 og dækker perioden 1. okt. 1996 - 30. sep. 1997. I alt 3 regnskaber er tilgængelige her på siden med link til de originale dokumenter fra Erhvervsstyrelsen.
Hvem kan tegne ASX NR. 10.106 ApS?
Tegningsreglen lyder: Selskabet tegnes af en direktør.
Historik5 afsnit
Tidligere produktionsenheder
1| P-nummer | Periode |
|---|---|
| 1005301511 | 1. jul. 1986→16. dec. 2003 17 år 5 mdr. |
Navnehistorik
6| Navn | Periode |
|---|---|
| ASX NR. 10.106 ApS | 1. jul. 1986→24. jun. 1987 11 mdr. |
| BRDR. JØNSSONS HANDELSSELSKAB ApS | 25. jun. 1987→16. dec. 1993 6 år 5 mdr. |
| JØNSSON HANDELSSELSKAB ApS | 17. dec. 1993→14. jul. 1994 6 mdr. |
| BRDR. JØNSSONS HANDELSSELSKAB ApS | 15. jul. 1994→29. sep. 1994 2 mdr. |
| DEN BLÅ KURÈR DANMARK ApS | 30. sep. 1994→15. sep. 1997 2 år 11 mdr. |
| DBK DANMARK ApS | 16. sep. 1997→16. dec. 2003 6 år 3 mdr. |
Binavne
31| Binavn | Periode |
|---|---|
| WESTH'S TELEFONBOG ApS | 1. jul. 1986→18. apr. 1990 3 år 9 mdr. |
| ALBERTRADE HOLDING ApS | 1. jul. 1986→14. jul. 1994 8 år |
| DEN BLÅ BUDTJENESTE ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DE BLÅ CYKELBUDE ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DEN BLÅ KURÈR KØBENHAVN ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DEN BLÅ KURÈR SJÆLLAND ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DE BLÅ BUDE KØBENHAVN ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DE BLÅ CYKELBUDE KØBENHAVN ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DE BLÅ CYKELBUDE DANMARK ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DE BLÅ CYKELBUDE SJÆLLAND ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| POSTRYTTERNE DANMARK ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| POSTRYTTERNE SJÆLLAND ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| POSTRYTTERNE KØBENHAVN ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DE RØDE BUDE KØBENHAVN ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DE RØDE BUDE SJÆLLAND ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DE RØDE BUDE DANMARK ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DE RØDE CYKELBUDE DANMARK ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DE RØDE CYKELBUDE KØBENHAVN ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DE RØDE CYKELBUDE SJÆLLAND ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DEN BLÅ KURER HOLDING ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DE BLÅ KURÈRER DANMARK ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DE BLÅ KURÈRER SJÆLLAND ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DE BLÅ KURÈRER KØBENHAVN ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DEN BLÅ KURÈRTJENESTE ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DEN BLÅ KURÈRSERVICE ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| KURÈRSERVICE DANMARK ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| KURÈRSERVICE SJÆLLAND ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| KURÈRSERVICE KØBENHAVN ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DEN BLÅ KURÈRTJENESTE DANMARK ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DEN BLÅ KURÈRTJENESTE SJÆLLAND ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
| DEN BLÅ KURÈRTJENESTE KØBENHAVN ApS | 1. jul. 1986→15. sep. 1997 11 år 2 mdr. |
Kontakthistorik
| Type | Oplysning | Hemmelig | Periode |
|---|---|---|---|
| Telefon | 70201318 | Nej | 21. maj 2001→12. mar. 2002 9 mdr. |
Ledelse - historisk
4Henrik Werner
DIREKTION · Direktion
Ernst Albert Jønsson
DIREKTION · Direktion
Jan Albert Jønsson
DIREKTION · Direktion
Theis Albert Jønsson
DIREKTION · Direktion
| Navn | Organ | Funktion | Periode |
|---|---|---|---|
| Henrik Werner | Direktion | DIREKTION | 1. jul. 1986→16. dec. 2003 17 år 5 mdr. |
| Ernst Albert Jønsson | Direktion | DIREKTION | 1. jul. 1986→14. jul. 1994 8 år |
| Jan Albert Jønsson | Direktion | DIREKTION | 1. jul. 1986→16. dec. 1993 7 år 5 mdr. |
| Theis Albert Jønsson | Direktion | DIREKTION | 1. jul. 1986→16. dec. 1993 7 år 5 mdr. |