Kapital
Selskabskapital
125.000 kr.
Beskæftigelse - seneste
2002 K4 (seneste estimat)
-
Ansatte
2
Årsværk
Regnskab og nøgletal for ApS KBIL 9 NR. 945
Regnskaber - nøgletal
8Regnskaber - offentliggørelser
| Regnskabsperiode | Godkendt | Dirigent | Offentliggjort | Dokumenter |
|---|---|---|---|---|
| 1. jan. 2001→31. dec. 2001 | - | - | 21. maj 2002 | |
| 1. jan. 2000→31. dec. 2000 | - | - | 8. apr. 2001 | |
| 1. jan. 1999→31. dec. 1999 | - | - | 4. apr. 2000 | |
| 1. jan. 1998→31. dec. 1998 | - | - | 4. aug. 1999 | |
| 1. jan. 1997→31. dec. 1997 | - | - | 31. mar. 1998 | |
| 1. jan. 1997→31. dec. 1997 | - | - | 31. mar. 1998 | |
| 1. okt. 1995→31. dec. 1996 | - | - | 7. apr. 1997 | |
| 1. okt. 1994→30. sep. 1995 | - | - | 12. maj 1996 |
Hvem ejer og leder ApS KBIL 9 NR. 945?
Stiftere
| Navn | Type | CVR |
|---|---|---|
| Per Emil Hasselbalch Stakemann | PERSON | - |
Revision
| Revisor | Status | Periode |
|---|---|---|
| R.G. HOLDING A/S | Ophørt | 26. aug. 1996→31. aug. 2001 5 år |
| SKATTEINFORM V/INGE NILSSON | Ophørt | 31. aug. 2001→14. jan. 2005 3 år 4 mdr. |
| Erik Tronborg Andersen | Ophørt | 10. maj 1986→30. sep. 1988 2 år 4 mdr. |
| Henning Emil Birkehøj | Ophørt | 10. maj 1986→4. feb. 1992 5 år 8 mdr. |
| Revisionsfirmaet S. True | Ophørt | 4. feb. 1992→27. dec. 1996 4 år 10 mdr. |
| REVISIONSFIRMAET KAI ABILD JØRGENSEN ApS | Ophørt | 10. maj 1986→9. apr. 1991 4 år 10 mdr. |
Tidslinje
198Hvad er der sket i ApS KBIL 9 NR. 945?
- 2005
- 14. januar 2005for 22 år siden
Status ændret til TVANGSOPLØST
- 14. januar 2005for 22 år siden
Revisor fratrådte
SKATTEINFORM V/INGE NILSSON·Revision
- 14. januar 2005for 22 år siden
Produktionsenhed lukket
1000048824·P-nummer
- 2004
- 2. december 2004for 22 år siden
Status ændret til UNDER TVANGSOPLØSNING
- 18. august 2004for 22 år siden
Fratrådte som bestyrelsesmedlem
Alex Scher·Bestyrelse
- 18. august 2004for 22 år siden
Fratrådte som bestyrelsesmedlem
Per Bo Rasmussen·Bestyrelse
- 18. august 2004for 22 år siden
Fratrådte som bestyrelsesmedlem
Helle Scher·Bestyrelse
- 18. august 2004for 22 år siden
Fratrådte som bestyrelsesmedlem
Karin Vibeke Rasmussen·Bestyrelse
- 18. august 2004for 22 år siden
Fratrådte som direktør
Alex Scher·Direktion
- 18. august 2004for 22 år siden
Fratrådte som direktør
Per Bo Rasmussen·Direktion
- 2002
- 28. november 2002for 24 år siden
Binavn slettet: BYENS PRÆMIEINVEST ApS
- 28. november 2002for 24 år siden
Binavn slettet: BYENS PRÆMIEINVESTOR ApS
- 28. november 2002for 24 år siden
Binavn slettet: DANA PRÆMIEINVEST ApS
- 28. november 2002for 24 år siden
Binavn slettet: DANA PRÆMIEINVESTOR ApS
Stamdata
Kontakt
Adresse
Kirke Værløsevej 20 13500 Værløse
VÆRLØSE Kommune
Formål
Selskabets formål er finansiering, handel og industri
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Branche
Børsmæglervirksomhed
Primær NACE-branche
Ofte stillede spørgsmål
9Ofte stillede spørgsmål om ApS KBIL 9 NR. 945
Hvad laver ApS KBIL 9 NR. 945?
ApS KBIL 9 NR. 945 er registreret i branchen "Børsmæglervirksomhed" (branchekode 671200). Formålet er ifølge vedtægterne: Selskabets formål er finansiering, handel og industri
Hvad er CVR-nummeret på ApS KBIL 9 NR. 945?
CVR-nummeret på ApS KBIL 9 NR. 945 er 10280206. Det samme nummer bruges som momsnummer med landekode foran: DK10280206.
Hvornår blev ApS KBIL 9 NR. 945 stiftet?
ApS KBIL 9 NR. 945 blev stiftet 10. maj 1986 som Anpartsselskab. Virksomheden har dermed eksisteret i 40 år 4 mdr.
Er ApS KBIL 9 NR. 945 stadig aktiv?
ApS KBIL 9 NR. 945 står registreret med status "TVANGSOPLØST" i CVR. Virksomheden er ikke slettet, men statussen er ikke normal drift.
Hvor mange ansatte har ApS KBIL 9 NR. 945?
CVR opgør ApS KBIL 9 NR. 945 til 2 årsværk i 4. kvartal 2002. Tallet stammer fra virksomhedens indberetning af beskæftigelse og opdateres løbende.
Hvor ligger ApS KBIL 9 NR. 945?
ApS KBIL 9 NR. 945 har registreret adresse på Kirke Værløsevej 20 1, 3500 Værløse i VÆRLØSE Kommune.
Hvor stor er selskabskapitalen i ApS KBIL 9 NR. 945?
Den registrerede kapital i ApS KBIL 9 NR. 945 er 125.000 kr.
Hvornår har ApS KBIL 9 NR. 945 sidst offentliggjort regnskab?
Seneste regnskab blev offentliggjort 21. maj 2002 og dækker perioden 1. jan. 2001 - 31. dec. 2001. I alt 8 regnskaber er tilgængelige her på siden med link til de originale dokumenter fra Erhvervsstyrelsen.
Hvem kan tegne ApS KBIL 9 NR. 945?
Tegningsreglen lyder: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Historik7 afsnit
Tidligere produktionsenheder
1| P-nummer | Periode |
|---|---|
| 1000048824 | 10. maj 1986→14. jan. 2005 18 år 8 mdr. |
Navnehistorik
3| Navn | Periode |
|---|---|
| ApS KBIL 9 NR. 945 | 10. maj 1986→27. feb. 1989 2 år 9 mdr. |
| DANSK PRÆMIEINVEST ApS | 28. feb. 1989→27. nov. 2002 13 år 8 mdr. |
| ADMINISTRATIONSANPARTSSELSKABET AF7. OKTOBER 2002 | 28. nov. 2002→14. jan. 2005 2 år 1 mdr. |
Binavne
73| Binavn | Periode |
|---|---|
| DANSK OBLIGATIONSINVEST ApS | 10. maj 1986→6. jul. 1994 8 år 1 mdr. |
| DANSK PANTEBREVSINVEST ApS | 10. maj 1986→6. jul. 1994 8 år 1 mdr. |
| DANSK EJENDOMSINVEST ApS | 10. maj 1986→6. jul. 1994 8 år 1 mdr. |
| NN PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→10. maj 1995 9 år |
| NN PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→10. maj 1995 9 år |
| BYENS PRÆMIEINVEST, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| BYENS PRÆMIEINVESTOR, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| DANA PRÆMIEINVEST, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| DANA PRÆMIEINVESTOR, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| DANSK PRÆMIEINVESTOR, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| DK PRÆMIEINVEST, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| DK PRÆMIEINVESTOR, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| FYNS PRÆMIEINVEST, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| FYNS PRÆMIEINVESTOR, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| JYSK PRÆMIEINVEST, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| JYSK PRÆMIEINVESTOR, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| KØBENHAVNS PRÆMIEINVESTOR, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| KØBENHAVNS PRÆMIEINVEST, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| NATIONAL PRÆMIEINVESTOR, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| NATIONAL PRÆMIEINVEST, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| NORDENS PRÆMIEINVESTOR, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| NORDENS PRÆMIEINVEST, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| NORDISK PRÆMIEINVEST, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| NORDISK PRÆMIEINVESTOR, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| PRÆMIEINVESTOR, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| PRÆMIEINVEST, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| SCANDINAVISK PRÆMIEINVESTOR, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| SCANDINAVISK PRÆMIEINVEST, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| SJÆLLANDS PRÆMIEINVESTOR, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| SJÆLLANDS PRÆMIEINVEST, FONDSMÆGLERSELSKAB ApS | 10. maj 1986→24. jul. 2002 16 år 2 mdr. |
| DANSKE PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| DANSKE PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| DANSK PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| NATIONAL PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| NATIONAL PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| DK PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| DK PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| SCANDINAVISK PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| SCANDINAVISK PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| NORDISK PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| NORDISK PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| NORDENS PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| NORDENS PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| KØBENHAVNS PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| KØBENHAVNS PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| FYNS PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| FYNS PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| FYNSKE PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| FYNSKE PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| JYSK PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| JYSK PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| JYSKE PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| JYSKE PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| SJÆLLANDS PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| SJÆLLANDS PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| SJÆLLANDSKE PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| SJÆLLANDSKE PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| DANA PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| DANA PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| BYENS PRÆMIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| BYENS PRÆMIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| DANSK AKTIEINVEST ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| DANSK AKTIEINVESTERING ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| DANSK AKTIEINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| DANSK OBLIGATIONSINVESTERING ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| DANSK OBLIGATIONSINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| DANSK PANTEBREVSINVESTERING ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| DANSK PANTEBREVSINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| DANSK EJENDOMSINVESTOR ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| SCANDICA TRADING ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
| SCANDICO TRADING ApS | 10. maj 1986→28. nov. 2002 16 år 6 mdr. |
Kontakthistorik
| Type | Oplysning | Hemmelig | Periode |
|---|---|---|---|
| Telefon | 44486767 | Nej | 23. jan. 2000→18. feb. 2003 3 år |
Beskæftigelse - årshistorik
6| År | Ansatte | Årsværk | Inkl. ejere | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3 | 3 | - | 2-4 | 2-4 |
| 2001 | 5 | 3 | - | 5-9 | 2-4 |
| 2000 | 5 | 3 | - | 5-9 | 2-4 |
| 1999 | 6 | 3 | - | 5-9 | 2-4 |
| 1998 | 7 | 3 | - | 5-9 | 2-4 |
| 1997 | 7 | 3 | - | 5-9 | 2-4 |
Ledelse - historisk
10Alex Scher
BESTYRELSESMEDLEM · Bestyrelse
Alex Scher
DIREKTØR · Direktion
Per Bo Rasmussen
BESTYRELSESMEDLEM · Bestyrelse
Per Bo Rasmussen
DIREKTØR · Direktion
Helle Scher
BESTYRELSESMEDLEM · Bestyrelse
Karin Vibeke Rasmussen
BESTYRELSESMEDLEM · Bestyrelse
Carsten Malby
BESTYRELSESMEDLEM · Bestyrelse
Susanne Birgit Husted-Andersen
DIREKTØR · Direktion
Susanne Saul Stakemann
DIREKTØR · Direktion
Per Emil Hasselbalch Stakemann
BESTYRELSESMEDLEM · Bestyrelse
| Navn | Organ | Funktion | Periode |
|---|---|---|---|
| Alex Scher | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 10. maj 1986→18. aug. 2004 18 år 3 mdr. |
| Alex Scher | Direktion | DIREKTØR | 10. maj 1986→18. aug. 2004 18 år 3 mdr. |
| Per Bo Rasmussen | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 10. maj 1986→18. aug. 2004 18 år 3 mdr. |
| Per Bo Rasmussen | Direktion | DIREKTØR | 10. maj 1986→18. aug. 2004 18 år 3 mdr. |
| Helle Scher | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 10. maj 1986→18. aug. 2004 18 år 3 mdr. |
| Karin Vibeke Rasmussen | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 10. maj 1986→18. aug. 2004 18 år 3 mdr. |
Fusioner
| Type | Navn | Gyldig fra |
|---|---|---|
| Fusion | Fusion | 21. jun. 2002 |