Stamdata
NavnHOLSTEBRO TURISTBUSSER ApS
StatusAktiv
P-nummer1018591053
Tilhører (CVR)HOLSTEBRO TURISTBUSSER ApS
AdresseRasmus Færchs Vej 28, 7500 Holstebro
Branche493100Passagertransport ad vej med fast køreplan
Telefon-
E-mail-
Oprettet26. jun. 2013
Beskæftigelse - årshistorik6 år
Beskæftigelse - årshistorik
6| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 56 | 34 | 50-99 | 20-49 |
| 2017 | 51 | 29 | 50-99 | 20-49 |
| 2016 | 36 | 25 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 36 | 23 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 29 | 22 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 27 | 7 | 20-49 | 5-9 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 10:20
Sidst opdateret9. apr. 2026, 13:46