Stamdata
NavnCaldic Ingredients Denmark A/S
StatusAktiv
P-nummer1018060902
Tilhører (CVR)Caldic Ingredients Denmark A/S
AdresseMimersvej 1, 8722 Hedensted
Branche463800Engroshandel med andre fødevarer
Telefon76752100
E-mail[email protected]
Oprettet14. nov. 2012
Beskæftigelse - årshistorik6 år
Beskæftigelse - årshistorik
6| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 59 | 55 | 50-99 | 50-99 |
| 2017 | 23 | 27 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 24 | 25 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 31 | 31 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 31 | 30 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 27 | 38 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst22. okt. 2026, 17:45
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57