Stamdata
NavnEUROSPAR SØHUS ApS
StatusAktiv
P-nummer1017950394
Tilhører (CVR)EUROSPAR SØHUS ApS
AdresseRullekrovej 4, 5270 Odense N
Branche471120Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker
Telefon-
E-mail-
Oprettet25. sep. 2012
Beskæftigelse - årshistorik7 år
Beskæftigelse - årshistorik
7| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 53 | 23 | 50-99 | 20-49 |
| 2017 | 57 | 23 | 50-99 | 20-49 |
| 2016 | 50 | 23 | 50-99 | 20-49 |
| 2015 | 43 | 22 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 40 | 25 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 58 | 36 | 50-99 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst13. sep. 2026, 13:17
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57