Stamdata
NavnNexel A/S
StatusAktiv
P-nummer1017528714
Tilhører (CVR)Nexel A/S
AdresseTeknikerbyen 25, 2830 Virum
Branche351300Transmission af elektricitet
Telefon-
E-mail-
Oprettet9. mar. 2012
Beskæftigelse - årshistorik7 år
Beskæftigelse - årshistorik
7| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 685 | 664 | 500-999 | 500-999 |
| 2017 | 666 | 694 | 500-999 | 500-999 |
| 2016 | 719 | 747 | 500-999 | 500-999 |
| 2015 | 754 | 771 | 500-999 | 500-999 |
| 2014 | 745 | 738 | 500-999 | 500-999 |
| 2013 | 739 | 749 | 500-999 | 500-999 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst22. okt. 2026, 17:21
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57