Stamdata
NavnBørnehuset Kongholm
StatusOphørt
P-nummer1017328456
Tilhører (CVR)Albertslund Kommune
AdresseVognporten 5, 2620 Albertslund
Branche889150Aldersintegrerede institutioner
Telefon-
E-mail-
Oprettet12. dec. 2011
Ophørt6. aug. 2024
Beskæftigelse - årshistorik7 år
Beskæftigelse - årshistorik
7| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 43 | 33 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 45 | 34 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 38 | 35 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 46 | 37 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 43 | 37 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 37 | 35 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst21. okt. 2025, 09:32
Sidst opdateret6. aug. 2024, 12:24