Stamdata
NavnSPILNU.DK A/S
StatusAktiv
P-nummer1017180572
Tilhører (CVR)SPILNU.DK A/S
AdresseLauritzens Plads 1 4, 9000 Aalborg
Branche920000Lotteri- og andre spilleaktiviteter
Telefon-
E-mail-
Oprettet10. okt. 2011
Beskæftigelse - årshistorik7 år
Beskæftigelse - årshistorik
7| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 64 | 48 | 50-99 | 20-49 |
| 2017 | 50 | 42 | 50-99 | 20-49 |
| 2016 | 45 | 37 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 39 | 32 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 36 | 24 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 18 | 13 | 10-19 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst1. nov. 2026, 16:48
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57