Stamdata
NavnRosa Danica A/S
StatusAktiv
P-nummer1016908173
Tilhører (CVR)ROSA DANICA A/S
AdresseRadstrupvejen 2A, 5290 Marslev
Branche011900Dyrkning af andre etårige afgrøder
Telefon-
E-mail-
Oprettet7. jun. 2011
Beskæftigelse - årshistorik8 år
Beskæftigelse - årshistorik
8| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 24 | 26 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 23 | 28 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 22 | 21 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 22 | 22 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 29 | 31 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 35 | 32 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst13. sep. 2026, 11:59
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57