Stamdata
NavnVALU Invest A/S
StatusAktiv
P-nummer1016838108
Tilhører (CVR)VALU Invest A/S
AdresseStrandboulevarden 116 1 th, 2100 København Ø
Branche932990Drift af andre forlystelser og fritidsaktiviteter
Telefon-
E-mail-
Oprettet5. maj 2011
Beskæftigelse - årshistorik8 år
Beskæftigelse - årshistorik
8| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 4 | 0 | 2-4 |
| 2017 | 23 | 11 | 20-49 | 10-19 |
| 2016 | 34 | 12 | 20-49 | 10-19 |
| 2015 | 29 | 11 | 20-49 | 10-19 |
| 2014 | 22 | 15 | 20-49 | 10-19 |
| 2013 | 30 | 13 | 20-49 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst11. sep. 2026, 21:03
Sidst opdateret29. apr. 2025, 09:04