Stamdata
Navnc/o Øster Allé 6, 2100 København Ø
StatusAktiv
P-nummer1016582197
Tilhører (CVR)HOFOR A/S
AdresseØster Allé 6, 2100 København Ø
Branche701010Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter
Telefon-
E-mail-
Oprettet18. jan. 2011
Beskæftigelse - årshistorik8 år
Beskæftigelse - årshistorik
8| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25 | 26 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 25 | 26 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 27 | 27 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 28 | 27 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 28 | 27 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 19 | 29 | 10-19 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst7. sep. 2026, 09:16
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57