Stamdata
NavnFRANDSEN FRUGT A/S
StatusAktiv
P-nummer1015367748
Tilhører (CVR)FRANDSEN FRUGT A/S
AdresseStrømøvej 3, 8700 Horsens
Branche463100Engroshandel med frugt og grøntsager
Telefon-
E-mail-
Oprettet29. jun. 2009
Beskæftigelse - årshistorik8 år
Beskæftigelse - årshistorik
8| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 9 | 10-19 | 5-9 |
| 2017 | 13 | 11 | 10-19 | 10-19 |
| 2016 | 14 | 11 | 10-19 | 10-19 |
| 2015 | 13 | 9 | 10-19 | 5-9 |
| 2014 | 14 | 10 | 10-19 | 10-19 |
| 2013 | 11 | 9 | 10-19 | 5-9 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst13. sep. 2026, 09:11
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57