Stamdata
NavnBADELEMENT A/S
StatusAktiv
P-nummer1014705704
Tilhører (CVR)BADELEMENT A/S
AdresseLevysgade 14 st, 8700 Horsens
Branche468300Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
Telefon-
E-mail-
Oprettet9. sep. 2008
Beskæftigelse - årshistorik8 år
Beskæftigelse - årshistorik
8| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 47 | 46 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 57 | 37 | 50-99 | 20-49 |
| 2016 | 29 | 23 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 17 | 14 | 10-19 | 10-19 |
| 2014 | 12 | 12 | 10-19 | 10-19 |
| 2013 | 12 | 9 | 10-19 | 5-9 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst13. sep. 2026, 07:42
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57