Stamdata
NavnSukup Europe A/S
StatusAktiv
P-nummer1013789998
Tilhører (CVR)Sukup Europe A/S
AdresseMimersvej 5, 8722 Hedensted
Branche429900Andre anlægsaktiviteter i.a.n.
Telefon75685311
E-mail-
Oprettet1. nov. 2007
Beskæftigelse - årshistorik9 år
Beskæftigelse - årshistorik
9| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 37 | 41 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 41 | 40 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 39 | 36 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 31 | 35 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 41 | 39 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 42 | 39 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst2. nov. 2026, 20:20
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57