Stamdata
NavnØrsted Services A/S
StatusAktiv
P-nummer1013226918
Tilhører (CVR)Ørsted Services A/S
AdresseNesa Allé 1, 2820 Gentofte
Branche351100Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder
Telefon72101010
E-mail-
Oprettet25. apr. 2007
Beskæftigelse - årshistorik10 år
Beskæftigelse - årshistorik
10| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 846 | 809 | 500-999 | 500-999 |
| 2017 | 790 | 992 | 500-999 | 500-999 |
| 2016 | 1085 | 1124 | 1000-999999 | 1000-999999 |
| 2015 | 1179 | 1120 | 1000-999999 | 1000-999999 |
| 2014 | 1008 | 943 | 1000-999999 | 500-999 |
| 2013 | 966 | 972 | 500-999 | 500-999 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst7. sep. 2026, 08:26
Sidst opdateret10. dec. 2025, 13:59