Stamdata
NavnKAMTOWER DANMARK A/S
StatusAktiv
P-nummer1012889808
Tilhører (CVR)KAMTOWER DANMARK A/S
AdresseLyngsø Alle 3 1, 2970 Hørsholm
Branche711290Anden teknisk rådgivning
Telefon-
E-mail-
Oprettet2. jan. 2007
Beskæftigelse - årshistorik10 år
Beskæftigelse - årshistorik
10| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 18 | 13 | 10-19 | 10-19 |
| 2017 | 17 | 11 | 10-19 | 10-19 |
| 2016 | 15 | 11 | 10-19 | 10-19 |
| 2015 | 12 | 9 | 10-19 | 5-9 |
| 2014 | 13 | 10 | 10-19 | 10-19 |
| 2013 | 9 | 8 | 5-9 | 5-9 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst22. okt. 2026, 09:18
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57