Stamdata
NavnJASA COMPANY A/S
StatusAktiv
P-nummer1011983924
Tilhører (CVR)JASA COMPANY A/S
AdresseMarøgelhøj 17, 8520 Lystrup
Branche469000Ikke-specialiseret engroshandel
Telefon-
E-mail-
Oprettet17. jan. 2006
Beskæftigelse - årshistorik11 år
Beskæftigelse - årshistorik
11| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 33 | 27 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 31 | 23 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 26 | 19 | 20-49 | 10-19 |
| 2015 | 21 | 19 | 20-49 | 10-19 |
| 2014 | 19 | 14 | 10-19 | 10-19 |
| 2013 | 17 | 15 | 10-19 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst13. sep. 2026, 04:36
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57