Stamdata
NavnJUUL'S ENGROS A/S
StatusAktiv
P-nummer1011541611
Tilhører (CVR)JUUL'S ENGROS A/S
AdresseSmørmosevej 14, 2880 Bagsværd
Branche463420Engroshandel med vin og spiritus
Telefon-
E-mail-
Oprettet30. jun. 2005
Beskæftigelse - årshistorik12 år
Beskæftigelse - årshistorik
12| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 33 | 26 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 29 | 23 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 27 | 19 | 20-49 | 10-19 |
| 2015 | 19 | 14 | 10-19 | 10-19 |
| 2014 | 17 | 11 | 10-19 | 10-19 |
| 2013 | 17 | 10 | 10-19 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst13. sep. 2026, 04:05
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57