Stamdata
NavnNCC DANMARK A/S Building
StatusAktiv
P-nummer1011000130
Tilhører (CVR)NCC DANMARK A/S
AdresseHedelund 1 1, 9400 Nørresundby
Branche410000Opførelse af bygninger
Telefon-
E-mail-
Oprettet1. jan. 2004
Beskæftigelse - årshistorik13 år
Beskæftigelse - årshistorik
13| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 78 | 65 | 50-99 | 50-99 |
| 2017 | 77 | 62 | 50-99 | 50-99 |
| 2016 | 74 | 67 | 50-99 | 50-99 |
| 2015 | 69 | 61 | 50-99 | 50-99 |
| 2014 | 62 | 45 | 50-99 | 20-49 |
| 2013 | 35 | 22 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst22. okt. 2026, 08:05
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57