Stamdata
NavnSORØ DETAIL A/S
StatusAktiv
P-nummer1010987535
Tilhører (CVR)SORØ DETAIL A/S
AdresseNorgesvej 2, 4180 Sorø
Branche471120Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker
Telefon-
E-mail-
Oprettet25. nov. 2004
Beskæftigelse - årshistorik11 år
Beskæftigelse - årshistorik
11| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 66 | 39 | 50-99 | 20-49 |
| 2017 | 66 | 39 | 50-99 | 20-49 |
| 2016 | 76 | 40 | 50-99 | 20-49 |
| 2015 | 61 | 39 | 50-99 | 20-49 |
| 2014 | 59 | 40 | 50-99 | 20-49 |
| 2013 | 65 | 41 | 50-99 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst13. sep. 2026, 03:40
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57