Stamdata
NavnOpholdsstedet i Bogense
StatusAktiv
P-nummer1010756509
Tilhører (CVR)Opholdsstedet i Bogense
AdresseStegøvej 2, 5400 Bogense
Branche879910Drift af døgninstitutioner for børn og unge
Telefon-
E-mail[email protected]
Oprettet1. okt. 2004
Beskæftigelse - årshistorik12 år
Beskæftigelse - årshistorik
12| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23 | 14 | 20-49 | 10-19 |
| 2017 | 22 | 15 | 20-49 | 10-19 |
| 2016 | 28 | 19 | 20-49 | 10-19 |
| 2015 | 18 | 18 | 10-19 | 10-19 |
| 2014 | 25 | 19 | 20-49 | 10-19 |
| 2013 | 25 | 16 | 20-49 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst13. sep. 2026, 03:31
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57