Stamdata
NavnIM SERVICE ApS
StatusAktiv
P-nummer1010685733
Tilhører (CVR)IM SERVICE ApS
AdresseBaldersbuen 15E st th, 2640 Hedehusene
Branche432200Installation af vvs-, varme- og klimaanlæg
Telefon-
E-mail-
Oprettet1. jul. 2004
Beskæftigelse - årshistorik13 år
Beskæftigelse - årshistorik
13| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14 | 13 | 10-19 | 10-19 |
| 2017 | 11 | 10 | 10-19 | 10-19 |
| 2016 | 14 | 11 | 10-19 | 10-19 |
| 2015 | 12 | 10 | 10-19 | 10-19 |
| 2014 | 12 | 10 | 10-19 | 10-19 |
| 2013 | 12 | 10 | 10-19 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst13. sep. 2026, 03:27
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57