Stamdata
NavnDTU Science Park a/s
StatusAktiv
P-nummer1010332393
Tilhører (CVR)DTU Science Park a/s
AdresseAgern Alle 5A, 2970 Hørsholm
Branche682040Udlejning af erhvervsejendomme
Telefon45864100
E-mail[email protected]
Oprettet16. jan. 2004
Beskæftigelse - årshistorik13 år
Beskæftigelse - årshistorik
13| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 81 | 66 | 50-99 | 50-99 |
| 2017 | 85 | 62 | 50-99 | 50-99 |
| 2016 | 72 | 56 | 50-99 | 50-99 |
| 2015 | 66 | 51 | 50-99 | 50-99 |
| 2014 | 55 | 46 | 50-99 | 20-49 |
| 2013 | 46 | 43 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst13. sep. 2026, 03:06
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57