Stamdata
NavnÅrre Kro v/Kim Sandén
StatusAktiv
P-nummer1010130294
Tilhører (CVR)Årre Kro v/Kim Sandén
AdresseSkolegade 13, 6818 Årre
Branche561110Servering af mad i restauranter og caféer
Telefon-
E-mail-
Oprettet1. nov. 2003
Beskæftigelse - årshistorik14 år
Beskæftigelse - årshistorik
14| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 30 | 2 | 20-49 | 2-4 |
| 2017 | 29 | 2 | 20-49 | 2-4 |
| 2016 | 23 | 2 | 20-49 | 2-4 |
| 2015 | 22 | 2 | 20-49 | 2-4 |
| 2014 | 20 | 2 | 20-49 | 2-4 |
| 2013 | 21 | 2 | 20-49 | 2-4 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst13. sep. 2026, 02:55
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57