Stamdata
NavnStoa Fond
StatusAktiv
P-nummer1009399034
Tilhører (CVR)Stoa Fond
AdresseAdelgade 2B, 8660 Skanderborg
Branche872010Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
Telefon86520784
E-mail[email protected]
Oprettet1. nov. 2002
Beskæftigelse - årshistorik14 år
Beskæftigelse - årshistorik
14| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23 | 11 | 20-49 | 10-19 |
| 2017 | 22 | 10 | 20-49 | 10-19 |
| 2016 | 23 | 11 | 20-49 | 10-19 |
| 2015 | 22 | 12 | 20-49 | 10-19 |
| 2014 | 21 | 11 | 20-49 | 10-19 |
| 2013 | 18 | 11 | 10-19 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst17. sep. 2026, 14:39
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57