Stamdata
NavnGyldenstenskolen
StatusOphørt
P-nummer1008862636
Tilhører (CVR)FREDERIKSSUND KOMMUNE
AdresseMarbækvej 43, 3600 Frederikssund
Branche801010Folkeskole o.l.
Telefon-
E-mail-
Oprettet1. aug. 2001
Ophørt1. jan. 2008
Beskæftigelse - årshistorik7 år
Beskæftigelse - årshistorik
7| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 8 | 3 | 5-9 | 2-4 |
| 2006 | 29 | 25 | 20-49 | 20-49 |
| 2005 | 28 | 22 | 20-49 | 20-49 |
| 2004 | 22 | 18 | 20-49 | 10-19 |
| 2003 | 17 | 16 | 10-19 | 10-19 |
| 2002 | 17 | 15 | 10-19 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst6. mar. 2021, 23:24
Sidst opdateret3. okt. 2014, 00:00