Stamdata
NavnJØRN JOHANSEN A/S
StatusAktiv
P-nummer1008506325
Tilhører (CVR)JØRN JOHANSEN A/S
AdresseFjordvangen 6, 4700 Næstved
Branche433410Maleraktiviteter
Telefon55563353
E-mail[email protected]
Oprettet1. jan. 2001
Beskæftigelse - årshistorik16 år
Beskæftigelse - årshistorik
16| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22 | 18 | 20-49 | 10-19 |
| 2017 | 21 | 15 | 20-49 | 10-19 |
| 2016 | 20 | 17 | 20-49 | 10-19 |
| 2015 | 19 | 16 | 10-19 | 10-19 |
| 2014 | 18 | 20 | 10-19 | 20-49 |
| 2013 | 24 | 20 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst13. sep. 2026, 01:39
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57