Stamdata
NavnAhlsell Danmark A/S
StatusAktiv
P-nummer1008141548
Tilhører (CVR)Ahlsell Danmark A/S
AdresseJydekrogen 2A, 2625 Vallensbæk
Branche468400Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør
Telefon-
E-mail-
Oprettet1. jan. 2000
Beskæftigelse - årshistorik17 år
Beskæftigelse - årshistorik
17| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 94 | 96 | 50-99 | 50-99 |
| 2017 | 0 | 20 | 0 | 20-49 |
| 2016 | 12 | 12 | 10-19 | 10-19 |
| 2015 | 13 | 13 | 10-19 | 10-19 |
| 2014 | 15 | 14 | 10-19 | 10-19 |
| 2013 | 16 | 15 | 10-19 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst2. nov. 2026, 13:53
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57