Stamdata
NavnBOFÆLLESSKABET ELMEBO
StatusAktiv
P-nummer1005812234
Tilhører (CVR)BOFÆLLESSKABET ELMEBO
AdresseElmevej 4B, 4293 Dianalund
Branche872010Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
Telefon58286890
E-mail-
Oprettet30. sep. 1995
Beskæftigelse - årshistorik17 år
Beskæftigelse - årshistorik
17| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22 | 17 | 20-49 | 10-19 |
| 2017 | 23 | 16 | 20-49 | 10-19 |
| 2016 | 21 | 15 | 20-49 | 10-19 |
| 2015 | 23 | 16 | 20-49 | 10-19 |
| 2014 | 21 | 13 | 20-49 | 10-19 |
| 2013 | 14 | 12 | 10-19 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst13. sep. 2026, 00:27
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57