Stamdata
NavnNATUR ENERGI APS
StatusAktiv
P-nummer1005055774
Tilhører (CVR)NATUR ENERGI ApS
AdresseGydevang 41 2, 3450 Allerød
Branche463800Engroshandel med andre fødevarer
Telefon48161213
E-mail-
Oprettet26. apr. 1999
Beskæftigelse - årshistorik18 år
Beskæftigelse - årshistorik
18| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 10 | 10-19 | 10-19 |
| 2017 | 18 | 10 | 10-19 | 10-19 |
| 2016 | 14 | 10 | 10-19 | 10-19 |
| 2015 | 16 | 9 | 10-19 | 5-9 |
| 2014 | 13 | 8 | 10-19 | 5-9 |
| 2013 | 12 | 8 | 10-19 | 5-9 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst17. sep. 2026, 22:29
Sidst opdateret11. aug. 2026, 12:06