Stamdata
NavnFonden Ulvskov
StatusAktiv
P-nummer1004794323
Tilhører (CVR)Fonden Ulvskov
AdresseUlvskovvej 29, 8300 Odder
Branche879990Drift af andre former for institutionsophold
Telefon23964194
E-mail[email protected]
Oprettet1. sep. 2000
Beskæftigelse - årshistorik18 år
Beskæftigelse - årshistorik
18| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 21 | 13 | 20-49 | 10-19 |
| 2017 | 21 | 12 | 20-49 | 10-19 |
| 2016 | 13 | 12 | 10-19 | 10-19 |
| 2015 | 16 | 9 | 10-19 | 5-9 |
| 2014 | 15 | 11 | 10-19 | 10-19 |
| 2013 | 17 | 12 | 10-19 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 15:30
Sidst opdateret9. apr. 2026, 18:43