Stamdata
NavnMarine & Industry Services A/S
StatusAktiv
P-nummer1004570919
Tilhører (CVR)Marine & Industry Services A/S
AdresseHåndværkervænget 1, 5700 Svendborg
Branche331200Reparation og vedligeholdelse af maskiner
Telefon62213788
E-mail-
Oprettet29. maj 1998
Beskæftigelse - årshistorik19 år
Beskæftigelse - årshistorik
19| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 35 | 35 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 40 | 37 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 41 | 36 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 38 | 33 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 30 | 29 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 30 | 28 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 05:00
Sidst opdateret3. jun. 2025, 10:01