Stamdata
NavnORKLA FOODS STRUER A/S
StatusAktiv
P-nummer1003564400
Tilhører (CVR)ORKLA FOODS STRUER A/S
AdresseIndustrivej 5, 7600 Struer
Branche106100Fremstilling af mølleriprodukter
Telefon97850533
E-mail-
Oprettet1. jan. 1995
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 44 | 40 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 41 | 39 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 38 | 34 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 34 | 30 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 32 | 26 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 29 | 23 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 22:22
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57