Stamdata
NavnDaginstitionen Lundegård
StatusAktiv
P-nummer1003423938
Tilhører (CVR)Daginstitionen Lundegård
AdresseSankt Lukas Vej 7, 2900 Hellerup
Branche889150Drift af aldersintegrerede institutioner
Telefon39621037
E-mail-
Oprettet1. jan. 1986
Beskæftigelse - årshistorik11 år
Beskæftigelse - årshistorik
11| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 38 | 18 | 20-49 | 10-19 |
| 2006 | 25 | 17 | 20-49 | 10-19 |
| 2005 | 22 | 16 | 20-49 | 10-19 |
| 2004 | 21 | 16 | 20-49 | 10-19 |
| 2003 | 26 | 18 | 20-49 | 10-19 |
| 2002 | 21 | 16 | 20-49 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst16. sep. 2026, 07:52
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57