Stamdata
NavnCopenhagen Business School Handelshøjskolen
StatusAktiv
P-nummer1003403332
Tilhører (CVR)Copenhagen Business School Handelshøjskolen
AdresseSolbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg
Branche854000Videregående uddannelse på universitetsniveau
Telefon38153815
E-mail[email protected]
Oprettet1. jan. 1993
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1418 | 787 | 1000-999999 | 500-999 |
| 2017 | 1407 | 775 | 1000-999999 | 500-999 |
| 2016 | 1450 | 791 | 1000-999999 | 500-999 |
| 2015 | 1383 | 760 | 1000-999999 | 500-999 |
| 2014 | 1410 | 807 | 1000-999999 | 500-999 |
| 2013 | 1346 | 827 | 1000-999999 | 500-999 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 22:11
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57