Stamdata
NavnBørne- og Ungecentret Norddjurs
StatusAktiv
P-nummer1003350492
Tilhører (CVR)Norddjurs Kommune
AdresseTrekanten 34, 8500 Grenaa
Branche879910Drift af døgninstitutioner for børn og unge
Telefon89591700
E-mail-
Oprettet1. jan. 1993
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 60 | 50 | 50-99 | 50-99 |
| 2017 | 45 | 46 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 51 | 41 | 50-99 | 20-49 |
| 2015 | 52 | 42 | 50-99 | 20-49 |
| 2014 | 51 | 42 | 50-99 | 20-49 |
| 2013 | 48 | 42 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst17. sep. 2026, 22:09
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57