Stamdata
NavnØlsted Skole
StatusAktiv
P-nummer1003337413
Tilhører (CVR)Hedensted Kommune
AdresseKirstinelundsvej 9, 8723 Løsning
Branche852010Undervisning på almene grundskoler
Telefon79741220
E-mail[email protected]
Oprettet1. jan. 1993
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22 | 21 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 21 | 18 | 20-49 | 10-19 |
| 2016 | 24 | 20 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 22 | 21 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 22 | 22 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 22 | 23 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst7. sep. 2026, 07:35
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57