Stamdata
NavnGråsten Skole
StatusAktiv
P-nummer1003322983
Tilhører (CVR)Sønderborg Kommune
AdresseDegnevænget 2, 6300 Gråsten
Branche852010Undervisning på almene grundskoler
Telefon74653262
E-mail-
Oprettet1. jan. 1993
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 54 | 50 | 50-99 | 50-99 |
| 2017 | 54 | 52 | 50-99 | 50-99 |
| 2016 | 57 | 52 | 50-99 | 50-99 |
| 2015 | 58 | 53 | 50-99 | 50-99 |
| 2014 | 59 | 55 | 50-99 | 50-99 |
| 2013 | 56 | 54 | 50-99 | 50-99 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 21:53
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57